Breaking News
Loading...

PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag TELKOM/SPEEDY Februari 2016


X-ten | 8:29 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.

Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY FEBRUARI 2016 untuk mitra "LOKET X-TEN"

NO ID TELP/SPEEDY AN TAG ADMIN TOTAL
1 311115 BAJURI 3000 30,657 33,657
2 312364 TUTIK SUDIANI 3000 34,997 37,997
3 311926 MISKIRAN 3000 22,660 25,660
4 311303 SUKIR BA.M 6000 55,320 61,320
5 371460 MTS ARRISALAH 3000 256,770 259770
6 313127 SENUN 3000 29,755 32,755
7 311901 SOIMUN 3000 35,035 38,035
8 312157 HUSNUDIN 3000 37,785 40,785
9 311430 M YUSUF 3000 30,635 33,635
10 312375 EDY AFRIUDIN 3000 32,120 35,120
11 3510660 KANTOR BALAI DESA NGABAR 3000 272,500 275,500
12 312162 SETIONO 3000 26,785 29,785
13 462159 KANTOR KELURAHAN PINGGIRSARI 3000 42,449 45,449
14 313126 KHOLIL 3000 25,278 28,278
15 152618201579 SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI 3000 220,000 223,000
16 152618201061 UMU FATKUL JANNAH
0
17 152618201701 SRIANIE, S.AG 3000 187,660 190,660
18 152618200591 YATINI 3000 137,500 140,500
19 152618201576 PRANANDYA WIMALA 3000 272,500 275,500
20 152618200429 FUAD FERDIANSAH 3000 148,500 151,500


Tag PLN Februari 2016


X-ten | 4:55 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda


SEGERA LUNASI TAGIHAN ANDA. PALING LAMBAT TANGGAL 20 SETIAP BULANNYA

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA FEBRUARI 2016 untuk mitra "LOKET X-TEN"
 
NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 39.237 2.500 41.737
2 515410528711 JUNAN THOHARI 124.927 2.500 127.427
3 515411126282 MARJUKI 90.624 2.500 93.124
4 515410097626 MUSTADJAB 63.195 2.500 65.695
5 515410896555 SAPAR 14.586 2.500 17.086
6 515410097618 SARKUN 59.587 2.500 62.087
7 515411403792 SOLIKIN 69.933 2.500 72.433
8 515411259658 SRI WIJI 37.604 2.500 40.104
9 515410100419 TAMAN 40.326 2.500 42.826
10 515411161309 TUMIRIN 44.682 2.500 47.182
11 515400551337 WIJI 71.907 2.500 74.407
12 515413189113 BOIMUN 11.418 2.500 13.918
13 515410839629 JINO 49.583 2.500 52.083
14 515410839533 SANIMUN 63.195 2.500 65.695
15 515410839611 SENO 53.394 2.500 55.894
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 102.058 2.500 104.558
17 515410118354 BONIRAN 29.981 2.500 32.481
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.500 7.945
19 515411443989 SANTOSO 199.650 2.500 202.150
20 515410100484 SUWARSO 181.555 2.500 184.055
21 515410246458 MULYADI 62.651 2.500 65.151
22 515410097995 TUMIRAN 39.782 2.500 42.282
23 515411049102 GUNAWAN 15.265 2.500 17.765
24 515410171577 MARYADI 41.025 2.500 43.525
25 515411049098 SUDARNI 15.265 2.500 17.765
26 515410097356 YATMONO 53.394 2.500 55.894
27 515410772933 BLABUR 27.258 2.500 29.758
28 515410839590 SLAMET


29 515410839438 SETU


30 515400002852 IMAM SOEBANDI 38.577 2.500 41.077
31 515410100060 GOLONG 112.948 2.500 115.448
32 515410098403 KADIRAN 81.486 2.500 83.986
33 515413040183 M JUSUF


34 515410122014 AHMAD BAKUH 19.734 2.500 22.234
35 515410122006 SARI 68.096 2.500 70.596
36 515410122063 KADISAN 108.389 2.500 110.889
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 5.730 2.500 8.230
38 515410121875 SURYADI 17.754 2.500 20.254
39 515413021266 SUGIADI


40 515410119555 MISKIRAN 59.384 2.500 61.884
41 515413142941 TOINEM 52.850 2.500 55.350
42 515410482818 BIBIT 121.116 2.500 123.616
43 515410100132 MUHAMMAD YASIR 72.655 2.500 75.155
44 515413061980 BAHTIAR RIFAI 104.781 2.500 107.281
45 515413093620 KRISBIYANTO 31.614 2.500 34.114
46 515410100029 YASIR 92.802 2.500 95.302
47 515410312809 DJUMUAH 18.546 2.500 21.046
48 515413189664 SUDARMAWAN 79.189 2.500 81.689
49 515413142791 MARKUM 14.982 2.500 17.482
50 515410996864 ABDUL MANAF 296.212 2.500 298.712
51 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 120.027 2.500 122.527
52 515413011944 AHMAT HERIYANTO 89.535 2.500 92.035
53 515413144140 AMIR MAHMUDI 13.398 2.500 15.898
54 515410097675 B BITUN 84.975 2.500 87.475
55 515410960968 BANI 71.363 2.500 73.863
56 515410259102 BENO 91.713 2.500 94.213
57 515410256927 BOIMAN 27.258 2.500 29.758
58 515410098478 BOYADI 16.170 2.500 18.670
59 515413032737 BOYATIN 35.426 2.500 37.926
60 515410261895 DARMO 15.378 2.500 17.878
61 515411449896 DARYATIN 43.472 2.500 45.972
62 515410271924 DJEMANI 16.962 2.500 19.462
63 515410122055 DJEMINGAN


64 515410262233 DJEMUAH


65 515410097890 DJONO 14.586 2.500 17.086
66 515410259080 DJUAIR 25.080 2.500 27.580
67 515410259185 DJUARI 25.625 2.500 28.125
68 515410259098 DJUREMI 19.734 2.500 22.234
69 515413088897 DRS. SURATMUN 166.309 2.500 168.809
70 515410101949 GUDEL BOYAMIN 20.922 2.500 23.422
71 515413087057 HARIANTO 86.653 5.000 91.653
72 515413163543 HARTOYO 85.179 2.500 87.679
73 515410116799 HARYONO 82.456 2.500 84.956
74 515413161650 HENDRAWAN SE


75 515413178112 IMAM FATQURROHMAN


76 515410095791 IMAM MUALIP 84.090 2.500 86.590
77 515411009291 IMAM PRAMOJO 60.473 2.500 62.973
78 515400305111 ISMAN 40.871 2.500 43.371
79 515410628337 JAMALI 41.415 2.500 43.915
80 515410412148 JARNO 20.922 2.500 23.422
81 515413189751 JEMAKUN 18.150 2.500 20.650
82 515410244790 JEMIRAN 47.405 2.500 49.905
83 515413014302 JUMINEM 81.367 2.500 83.867
84 515413013220 JUPRI SUSANTO 71.022 2.500 73.522
85 515410996595 JURIONO 18.150 2.500 20.650
86 515410121826 KADEMO 29.981 2.500 32.481
87 515413177488 KADENI 33.792 2.500 36.292
88 515410106454 KADIMUN 34.881 2.500 37.381
89 515410592416 KANDAR 32.703 2.500 35.203
90 515410975242 KARJONO


91 515410097747 KARTONO 33.248 2.500 35.748
92 515410456296 KASIAJI 29.436 2.500 31.936
93 515410120786 KATEMAN 38.148 2.500 40.648
94 515410261576 KATEMUN 33.248 2.500 35.748
95 515413195075 KATENI 21.318 2.500 23.818
96 515410971322 KATIJEM 65.032 2.500 67.532
97 515410106462 KATIRAH 26.714 2.500 29.214
98 515410423028 KATIRAN 26.169 2.500 28.669
99 515410446916 KIRWO 6.746 2.500 9.246
100 515410262258 KUSNI IKIN 19.734 2.500 22.234
101 515411180702 MENUK 30.525 2.500 33.025
102 515410424452 MESENI 47.949 2.500 50.449
103 515410262274 MISDJAN 14.586 2.500 17.086
104 515410097705 MISIRAN PUNUK 7.676 2.500 10.176
105 515410106774 MISKAN 48.494 2.500 50.994
106 515410259049 MISNO 64.284 2.500 66.784
107 515410100450 MOH SOFAN 32.703 2.500 35.203
108 515411313465 MUJIONO 65.918 2.500 68.418
109 515413173774 MUKLIS ISNGADI 91.713 2.500 94.213
110 515410119476 NANDIR 61.606 5.000 66.606
111 515410119484 NASIP 32.703 2.500 35.203
112 515411407862 NURSALIM 107.503 2.500 110.003
113 515410222556 NY SRIMONAH 375.646 2.500 378.146
114 515410100037 PADMO SUDARSO 121.116 2.500 123.616
115 515410106421 PALIL 59.043 2.500 61.543
116 515410106758 PANUT 46.260 5.000 51.260
117 515410101686 PARMIN 37.059 2.500 39.559
118 515411443390 PASRAH


119 515410244803 PONIRAN 38.148 2.500 40.648
120 515411146804 PONIYEM 9.721 2.500 12.221
121 515410259072 RUKUN 34.881 2.500 37.381
122 515411314140 S U Y O T O 43.962 2.500 46.462
123 515411126274 SAMIKUN 59.928 2.500 62.428
124 515411256508 SAPUAN


125 515413040333 SARIMIN 60.676 2.500 63.176
126 515410097713 SARKUN


127 515410128680 SARMIN 129.283 2.500 131.783
128 515410579527 SARNI


129 515413109377 SARNI


130 515410119522 SARNU 21.714 2.500 24.214
131 515410482730 SEMI 38.693 2.500 41.193
132 515410101964 SENEN MENOT 24.536 2.500 27.036
133 515413063353 SHODIKIN 63.399 2.500 65.899
134 515410095804 SINGKRIH 50.672 2.500 53.172
135 515410121913 SIPUN/WIRATNO 27.258 2.500 29.758
136 515410100045 SIRMAN 97.702 2.500 100.202
137 515410422927 SLAMET SETIAWAN 22.110 2.500 24.610
138 515400551415 SLAMET WAHYUDI 37.059 2.500 39.559
139 515410101487 SODIRAN 798.189 2.500 800.689
140 515413088188 SOEMINI 6.189 2.500 8.689
141 515410098005 SOIMUN 154.330 2.500 156.830
142 515410307404 SOIMUN 33.413 2.500 35.913
143 515410259151 SOKIRAH 16.566 2.500 19.066
144 515410715305 SOMINGAN 43.593 2.500 46.093
145 515413189744 SUGENG PRIYANTO 52.305 2.500 54.805
146 515410172985 SUGIONO 58.498 2.500 60.998
147 515413189769 SUJARWO 25.080 2.500 27.580
148 515413035152 SUKARNI 68.299 2.500 70.799
149 515410097904 SUKATMAN 53.053 2.500 55.553
150 515411428033 SUMADI 90.624 2.500 93.124
151 515411235411 SUTIKNO


152 515410259031 SUTRIS 28.347 2.500 30.847
153 515410101877 TAMBIR 37.604 2.500 40.104
154 515411348472 TUBIANTO 61.221 2.500 63.721
155 515410101446 TUMIKUN 43.593 2.500 46.093
156 515410259064 TURUT 29.981 2.500 32.481
157 515410259177 WALUYO 16.170 2.500 18.670
158 515410896858 WIDJI SANTOSA 34.881 2.500 37.381
159 515413077303 WINOTO 61.765 2.500 64.265
160 515410670088 WITONO 50.672 2.500 53.172
161 515410101678 YAKUN 65.918 2.500 68.418
162 515410733038 YATENO 19.338 2.500 21.838
163 515411028567 YATIM 18.150 2.500 20.650
164 515411093081 MISKUN 56.117 2.500 58.617
165 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI


166 515410256901 SAMIRAN 61.562 2.500 64.062
167 515413199510 SUKATMAN 57.206 2.500 59.706
168 515410173003 TUMIRIN 53.939 2.500 56.439






169 515410101694 BADJURI 182.100 2.500 184.600
170 515410650803 BAJURI 607.750 2.500 610.250
171 515413006372 SLAMET HARIYANTO 41.514 2.500 44.014






172 515410095783 ASMURI 472.295 2.500 474.795
173 515410100094 B TUKINEM 22.110 2.500 24.610
174 515410756689 BAKRI 67.210 2.500 69.710
175 515410987341 BANJAR 26.714 2.500 29.214
176 515410121970 BOJADI B 74.630 2.500 77.130
177 515410120579 BONASIR


178 515410101533 BOYAMIN 17.754 2.500 20.254
179 515410262026 DARSIYEM 30.525 2.500 33.025
180 515410101461 DJEMIKUN 96.613 2.500 99.113
181 515410259169 DJURI 12.606 2.500 15.106
182 515410119468 GIMAN 16.566 2.500 19.066
183 515410101645 H IBRAHIM 22.506 2.500 25.006
184 515410351015 HARMINTO 29.436 2.500 31.936
185 515410993211 JUMENO 26.169 2.500 28.669
186 515413050800 JUMIRIN 24.536 2.500 27.036
187 515410362178 KADIR 23.991 2.500 26.491
188 515401566278 KARDIYO 112.404 2.500 114.904
189 515401211005 KARYONO 77.556 2.500 80.056
190 515410578931 KASEMIN 33.792 2.500 36.292
191 515410278563 KASMIN 28.347 2.500 30.847
192 515410906976 KATENAN 67.551 2.500 70.051
193 515410127791 KATENI


194 515410121988 KATIMUN 17.358 2.500 19.858
195 515400170086 KURMEN 81.758 2.500 84.258
196 515410654392 KUSNUN 49.583 2.500 52.083
197 515411149756 M CHOIRUDIN 31.235 2.500 33.735
198 515411421739 MIMBAR


199 515410270365 MISWAN 58.295 2.500 60.795
200 515410165104 MOCH SUKIR 45.430 2.500 47.930
201 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 90.079 2.500 92.579
202 515413180311 MUJI HARTONO 66.121 2.500 68.621
203 515410996200 MUJINI 17.448 5.000 22.448
204 515413189785 MUJITO 39.237 2.500 41.737
205 515411255600 MUNARI 35.426 2.500 37.926
206 515413038723 P A L I L


207 515400058420 PAIKUN 71.566 2.500 74.066
208 515411275553 PAIMIN 33.792 2.500 36.292
209 515411103366 SAERAH 55.028 2.500 57.528
210 515411314157 SARENGAT 88.990 2.500 91.490
211 515410120608 SARNI 60.676 2.500 63.176
212 515410101980 SARWAN 61.017 2.500 63.517
213 515410100244 SENO 23.447 2.500 25.947
214 515410150584 SIDJO 64.829 2.500 67.329
215 515410097721 SIRMADI


216 515410097589 SLAMET KEBON


217 515410101517 SOIMUN TOIRAN 29.981 2.500 32.481
218 515411098950 SUGIANTO 41.415 2.500 43.915
219 515410119530 SUGIYO 441.020 2.500 443.520
220 515410101525 SUHARDI 53.939 2.500 56.439
221 515410120640 SUJUD 89.535 2.500 92.035
222 515410278548 SUKARNO 39.782 2.500 42.282
223 515413168312 SUPRIYONO 45.430 2.500 47.930
224 515410120665 SUTOMO 81.912 2.500 84.412
225 515410121921 TUBIANTO 24.536 2.500 27.036
226 515410262266 TUKIMIN


227 515410262196 TUKIMIN PT 6.746 2.500 9.246
228 515410971292 TUNGGAK DAROINI 39.782 2.500 42.282
229 515410280634 TUTIK SUDIANI


230 515401687920 UMAR BAI 89.535 2.500 92.035
231 515413180041 W I J I 28.892 2.500 31.392
232 515410121962 WADJI 32.703 2.500 35.203
233 515410278555 WARDI 55.572 2.500 58.072
234 515410119492 WIDJI 29.436 2.500 31.936
235 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 47.608 2.500 50.108
236 515410120673 ZAENAL 25.625 2.500 28.125






237 515411181228 DAMIATIN


238 515413178813 TUMIRIN