Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY FEBRUARI 2016 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY FEBRUARI 2016 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 3000 | 30,657 | 33,657 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 3000 | 34,997 | 37,997 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 3000 | 22,660 | 25,660 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 6000 | 55,320 | 61,320 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 3000 | 256,770 | 259770 |
| 6 | 313127 | SENUN | 3000 | 29,755 | 32,755 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 3000 | 35,035 | 38,035 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 3000 | 37,785 | 40,785 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 3000 | 30,635 | 33,635 |
| 10 | 312375 | EDY AFRIUDIN | 3000 | 32,120 | 35,120 |
| 11 | 3510660 | KANTOR BALAI DESA NGABAR | 3000 | 272,500 | 275,500 |
| 12 | 312162 | SETIONO | 3000 | 26,785 | 29,785 |
| 13 | 462159 | KANTOR KELURAHAN PINGGIRSARI | 3000 | 42,449 | 45,449 |
| 14 | 313126 | KHOLIL | 3000 | 25,278 | 28,278 |
| 15 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | 3000 | 220,000 | 223,000 |
| 16 | 152618201061 | UMU FATKUL JANNAH | 0 | ||
| 17 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 3000 | 187,660 | 190,660 |
| 18 | 152618200591 | YATINI | 3000 | 137,500 | 140,500 |
| 19 | 152618201576 | PRANANDYA WIMALA | 3000 | 272,500 | 275,500 |
| 20 | 152618200429 | FUAD FERDIANSAH | 3000 | 148,500 | 151,500 |


0 comments:
Post a Comment