PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag PLN Juni 2015


X-ten | 4:12 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda.

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA JUNI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"

NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 34.337 2.000 36.337
2 515410528711 JUNAN THOHARI 110.226 2.000 112.226
3 515411126282 MARJUKI 85.179 2.000 87.179
4 515410097626 MUSTADJAB 59.928 2.000 61.928
5 515410896555 SAPAR 20.526 2.000 22.526
6 515410097618 SARKUN 70.477 2.000 72.477
7 515411403792 SOLIKIN 63.399 2.000 65.399
8 515411259658 SRI WIJI 31.070 2.000 33.070
9 515410100419 TAMAN 35.970 2.000 37.970
10 515411161309 TUMIRIN 49.583 2.000 51.583
11 515400551337 WIJI 50.672 2.000 52.672
12 515413189113 BOIMUN 10.650 2.000 12.650
13 515410839629 JINO 44.682 2.000 46.682
14 515410839533 SANIMUN 57.750 2.000 59.750
15 515410839611 SENO 69.185 2.000 71.185
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 106.414 2.000 108.414
17 515410118354 BONIRAN 25.080 2.000 27.080
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.000 7.445
19 515411443989 SANTOSO 488.210 2.000 490.210
20 515410100484 SUWARSO 92.802 2.000 94.802
21 515410246458 MULYADI 50.127 2.000 52.127
22 515410097995 TUMIRAN 22.110 2.000 24.110
23 515411049102 GUNAWAN 18.897 2.000 20.897
24 515410171577 MARYADI 47.608 2.000 49.608
25 515411049098 SUDARNI 14.985 2.000 16.985
26 515410097356 YATMONO 61.562 2.000 63.562
27 515410772933 BLABUR 29.981 2.000 31.981
28 515410839590 SLAMET 28.347 2.000 30.347
29 515410839438 SETU 7.862 2.000 9.862
30 515400002852 IMAM SOEBANDI 37.109 2.000 39.109
31 515410100060 GOLONG 117.304 2.000 119.304
32 515410098403 KADIRAN 77.334 2.000 79.334
33 515413040183 M JUSUF 130.874 2.000 132.874
34 515410122014 AHMAD BAKUH 20.526 2.000 22.526
35 515410122006 SARI 59.928 2.000 61.928
36 515410122063 KADISAN 98.043 2.000 100.043
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 6.714 2.000 8.714
38 515410121875 SURYADI 23.991 2.000 25.991
39 515413021266 SUGIADI 41.514 2.000 43.514
40 515410119555 MISKIRAN 68.640 2.000 70.640
41 515413142941 TOINEM 33.792 2.000 35.792
42 515410482818 BIBIT 82.456 2.000 84.456
43 515413061980 BAHTIAR RIFAI 109.137 2.000 111.137
44 515410100132 MUHAMMAD YASIR 58.498 2.000 60.498
45 515413093620 KRISBIYANTO 31.614 2.000 33.614
46 515410100029 YASIR 91.713 2.000 93.713
47 515410312809 DJUMUAH 28.347 2.000 30.347
48 515413189664 SUDARMAWAN 80.823 2.000 82.823
49 515413142791 MARKUM 18.546 2.000 20.546
50 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 89.535 2.000 91.535
51 515413011944 AHMAT HERIYANTO 100.425 2.000 102.425
52 515413144140 AMIR MAHMUDI 12.606 2.000 14.606
53 515410097675 B BITUN 78.986 2.000 80.986
54 515410960968 BANI 58.839 2.000 60.839
55 515410259102 BENO 88.446 2.000 90.446
56 515410256927 BOIMAN 34.881 2.000 36.881
57 515410098478 BOYADI 16.566 2.000 18.566
58 515413032737 BOYATIN 17.754 2.000 19.754
59 515410261895 DARMO 13.398 2.000 15.398
60 515411449896 DARYATIN 47.608 2.000 49.608
61 515410271924 DJEMANI 16.566 2.000 18.566
62 515410122055 DJEMINGAN 93.687 2.000 95.687
63 515410262233 DJEMUAH 22.902 2.000 24.902
64 515410097890 DJONO 29.981 2.000 31.981
65 515410259080 DJUAIR 24.536 2.000 26.536
66 515410259185 DJUARI 23.447 2.000 25.447
67 515410259098 DJUREMI 35.970 2.000 37.970
68 515413088897 DRS. SURATMUN 126.016 2.000 128.016
69 515410101949 GUDEL BOYAMIN 22.902 2.000 24.902
70 515413087057 HARIANTO 95.364 4.000 99.364
71 515413163543 HARTOYO 76.467 2.000 78.467
72 515410116799 HARYONO 80.278 2.000 82.278
73 515413161650 HENDRAWAN SE 159.478 4.000 163.478
74 515413178112 IMAM FATQURROHMAN 25.625 2.000 27.625
75 515410095791 IMAM MUALIP 90.079 2.000 92.079
76 515411009291 IMAM PRAMOJO 56.661 2.000 58.661
77 515400305111 ISMAN 25.080 2.000 27.080
78 515410628337 JAMALI 25.625 2.000 27.625
79 515410412148 JARNO 26.714 2.000 28.714
80 515413189751 JEMAKUN 21.714 2.000 23.714
81 515410244790 JEMIRAN 46.860 2.000 48.860
82 515413014302 JUMINEM 83.001 2.000 85.001
83 515413013220 JUPRI SUSANTO 63.399 2.000 65.399
84 515410996595 JURIONO 21.714 2.000 23.714
85 515410121826 KADEMO 36.515 2.000 38.515
86 515413177488 KADENI 34.881 2.000 36.881
87 515410106454 KADIMUN 32.703 2.000 34.703
88 515410592416 KANDAR 23.991 2.000 25.991
89 515410975242 KARJONO 96.613 2.000 98.613
90 515410456296 KASIAJI 26.169 2.000 28.169
91 515410120786 KATEMAN 33.792 2.000 35.792
92 515410261576 KATEMUN 33.248 2.000 35.248
93 515413195075 KATENI 23.991 2.000 25.991
94 515410971322 KATIJEM 59.587 2.000 61.587
95 515410106462 KATIRAH 32.159 2.000 34.159
96 515410423028 KATIRAN 33.248 2.000 35.248
97 515410446916 KIRWO 41.904 4.000 45.904
98 515410262258 KUSNI IKIN 22.902 2.000 24.902
99 515411180702 MENUK 25.625 2.000 27.625
100 515410424452 MESENI 53.394 2.000 55.394
101 515410262274 MISDJAN 13.398 2.000 15.398
102 515410097705 MISIRAN PUNUK 9.721 2.000 11.721
103 515410106774 MISKAN 33.248 2.000 35.248
104 515410259049 MISNO 47.405 2.000 49.405
105 515410100450 MOH SOFAN 19.734 2.000 21.734
106 515411313465 MUJIONO 63.195 2.000 65.195
107 515413173774 MUKLIS ISNGADI 89.535 2.000 91.535
108 515410119476 NANDIR 29.981 2.000 31.981
109 515410119484 NASIP 23.447 2.000 25.447
110 515411407862 NURSALIM 109.137 2.000 111.137
111 515410222556 NY SRIMONAH 330.184 2.000 332.184
112 515410100037 PADMO SUDARSO 120.027 2.000 122.027
113 515410106421 PALIL 51.420 2.000 53.420
114 515410106758 PANUT 23.991 2.000 25.991
115 515410101686 PARMIN 31.070 2.000 33.070
116 515411443390 PASRAH 25.850 2.000 27.850
117 515410244803 PONIRAN 34.881 2.000 36.881
118 515411146804 PONIYEM 6.932 2.000 8.932
119 515410259072 RUKUN 23.991 2.000 25.991
120 515411314140 S U Y O T O 44.941 2.000 46.941
121 515411126274 SAMIKUN 59.928 2.000 61.928
122 515411256508 SAPUAN 40.326 2.000 42.326
123 515413040333 SARIMIN 56.865 2.000 58.865
124 515410097713 SARKUN 9.163 2.000 11.163
125 515410128680 SARMIN 110.770 2.000 112.770
126 515413109377 SARNI 21.714 2.000 23.714
127 515410579527 SARNI 18.942 2.000 20.942
128 515410119522 SARNU 19.338 2.000 21.338
129 515410482730 SEMI 18.942 2.000 20.942
130 515410101964 SENEN MENOT 28.347 2.000 30.347
131 515413063353 SHODIKIN 67.755 2.000 69.755
132 515410095804 SINGKRIH 56.117 2.000 58.117
133 515410121913 SIPUN/WIRATNO 17.754 2.000 19.754
134 515410100045 SIRMAN 75.922 2.000 77.922
135 515410422927 SLAMET SETIAWAN 9.721 2.000 11.721
136 515400551415 SLAMET WAHYUDI 28.892 2.000 30.892
137 515410101487 SODIRAN 2.000
138 515413088188 SOEMINI 23.954 4.000 27.954
139 515410098005 SOIMUN 191.356 2.000 193.356
140 515410307404 SOIMUN 41.267 2.000 43.267
141 515410259151 SOKIRAH 18.546 2.000 20.546
142 515410715305 SOMINGAN 28.892 2.000 30.892
143 515410172985 SUGIONO 48.153 2.000 50.153
144 515413189769 SUJARWO 25.080 2.000 27.080
145 515413035152 SUKARNI 80.823 2.000 82.823
146 515410097904 SUKATMAN 40.535 2.000 42.535
147 515411428033 SUMADI 80.823 2.000 82.823
148 515411235411 SUTIKNO 45.227 2.000 47.227
149 515410259031 SUTRIS
150 515410101877 TAMBIR 30.525 2.000 32.525
151 515411348472 TUBIANTO 57.409 2.000 59.409
152 515410101446 TUMIKUN 40.871 2.000 42.871
153 515410259064 TURUT 43.593 2.000 45.593
154 515410259177 WALUYO 10.836 2.000 12.836
155 515410896858 WIDJI SANTOSA 32.159 2.000 34.159
156 515413077303 WINOTO 50.875 2.000 52.875
157 515410670088 WITONO 48.494 2.000 50.494
158 515410101678 YAKUN 62.651 2.000 64.651
159 515410733038 YATENO 18.546 2.000 20.546
160 515411028567 YATIM 20.130 2.000 22.130
161 515411093081 MISKUN 41.415 2.000 43.415
162 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI 11.814 2.000 13.814
163 515410256901 SAMIRAN 55.572 2.000 57.572
164 515413199510 SUKATMAN 56.661 2.000 58.661
165 515410173003 TUMIRIN 44.682 2.000 46.682
166 515410101694 BADJURI 159.231 2.000 161.231
167 515410650803 BAJURI
2.000
168 515413006372 SLAMET HARIYANTO 30.745 2.000 32.745
169 515410095783 ASMURI 346.543 2.000 348.543
170 515410100094 B TUKINEM 38.148 2.000 40.148
171 515410756689 BAKRI 59.587 2.000 61.587
172 515410987341 BANJAR 41.415 2.000 43.415
173 515410121970 BOJADI B 39.782 2.000 41.782
174 515410120579 BONASIR 41.415 2.000 43.415
175 515410101533 BOYAMIN 20.526 2.000 22.526
176 515410262026 DARSIYEM 26.169 2.000 28.169
177 515410101461 DJEMIKUN 98.247 2.000 100.247
178 515410259169 DJURI 15.774 2.000 17.774
179 515410119468 GIMAN 14.190 2.000 16.190
180 515410101645 H IBRAHIM 23.447 2.000 25.447
181 515410351015 HARMINTO 43.049 2.000 45.049
182 515410993211 JUMENO 28.892 2.000 30.892
183 515413050800 JUMIRIN 20.922 2.000 22.922
184 515410362178 KADIR 23.991 2.000 25.991
185 515401566278 KARDIYO 98.791 2.000 100.791
186 515401211005 KARYONO 65.032 2.000 67.032
187 515410578931 KASEMIN 24.536 2.000 26.536
188 515410278563 KASMIN 26.714 2.000 28.714
189 515410906976 KATENAN 58.839 2.000 60.839
190 515410127791 KATENI 69.933 2.000 71.933
191 515410121988 KATIMUN 16.566 2.000 18.566
192 515400170086 KURMEN 101.195 2.000 103.195
193 515410654392 KUSNUN 59.384 2.000 61.384
194 515411149756 M CHOIRUDIN 29.766 2.000 31.766
195 515411421739 MIMBAR 32.214 2.000 34.214
196 515410270365 MISWAN 48.494 2.000 50.494
197 515410165104 MOCH SUKIR 81.912 2.000 83.912
198 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 111.315 2.000 113.315
199 515413180311 MUJI HARTONO 47.064 2.000 49.064
200 515410996200 MUJINI 16.566 2.000 18.566
201 515413189785 MUJITO 38.693 2.000 40.693
202 515411255600 MUNARI 52.398 4.000 56.398
203 515413038723 P A L I L 30.256 2.000 32.256
204 515400058420 PAIKUN 133.887 4.000 137.887
205 515411275553 PAIMIN 35.426 2.000 37.426
206 515411103366 SAERAH 37.604 2.000 39.604
207 515411314157 SARENGAT 62.854 2.000 64.854
208 515410120608 SARNI 57.409 2.000 59.409
209 515410101980 SARWAN 31.614 2.000 33.614
210 515410100244 SENO 26.714 2.000 28.714
211 515410150584 SIDJO 52.305 2.000 54.305
212 515410097721 SIRMADI 34.337 2.000 36.337
213 515410097589 SLAMET KEBON
214 515410101517 SOIMUN TOIRAN 25.625 2.000 27.625
215 515411098950 SUGIANTO 40.326 2.000 42.326
216 515410119530 SUGIYO 454.330 2.000 456.330
217 515410101525 SUHARDI 46.316 2.000 48.316
218 515410120640 SUJUD 94.435 2.000 96.435
219 515410278548 SUKARNO 44.138 2.000 46.138
220 515413168312 SUPRIYONO 59.043 2.000 61.043
221 515410120665 SUTOMO 84.634 2.000 86.634
222 515410121921 TUBIANTO 22.902 2.000 24.902
223 515410262266 TUKIMIN 72.452 2.000 74.452
224 515410262196 TUKIMIN PT 8.048 2.000 10.048
225 515410971292 TUNGGAK DAROINI 32.159 2.000 34.159
226 515410280634 TUTIK SUDIANI 56.320 2.000 58.320
227 515401687920 UMAR BAI 82.456 2.000 84.456
228 515413180041 W I J I 5.445 2.000 7.445
229 515410121962 WADJI 39.237 2.000 41.237
230 515410278555 WARDI 52.850 2.000 54.850
231 515410119492 WIDJI 30.525 2.000 32.525
232 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 48.153 2.000 50.153
233 515410120673 ZAENAL 27.803 2.000 29.803

0 comments:

Post a Comment