Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY JUNI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY JUNI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 28.875 | 3,000 | 31.875 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 29.652 | 3,000 | 32.652 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 22.660 | 3,000 | 25.660 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 23.320 | 3,000 | 26.320 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 237.476 | 3,000 | 240.476 |
| 6 | 313127 | SENUN | 34.925 | 3,000 | 37.925 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 46.860 | 3,000 | 49.860 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 41.305 | 3,000 | 44.305 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 42.251 | 3,000 | 45.251 |
| 10 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | |||
| 11 | 152618201061 | UMU FATKUL JANNAH | |||
| 12 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 187.935 | 3,000 | 190.935 |
| 13 | 152618200591 | YATINI |


0 comments:
Post a Comment