Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA JULI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA JULI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO. | ID PEL | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 515410097514 | H FATCHURAHMAN | 33,248 | 2,000 | 35,248 |
| 2 | 515410528711 | JUNAN THOHARI | 117,304 | 2,000 | 119,304 |
| 3 | 515411126282 | MARJUKI | 85,179 | 2,000 | 87,179 |
| 4 | 515410097626 | MUSTADJAB | 58,839 | 2,000 | 60,839 |
| 5 | 515410896555 | SAPAR | 17,754 | 2,000 | 19,754 |
| 6 | 515410097618 | SARKUN | 68,299 | 2,000 | 70,299 |
| 7 | 515411403792 | SOLIKIN | 59,043 | 2,000 | 61,043 |
| 8 | 515411259658 | SRI WIJI | 29,436 | 2,000 | 31,436 |
| 9 | 515410100419 | TAMAN | 32,159 | 2,000 | 34,159 |
| 10 | 515411161309 | TUMIRIN | 37,059 | 2,000 | 39,059 |
| 11 | 515400551337 | WIJI | 71,363 | 2,000 | 73,363 |
| 12 | 515413189113 | BOIMUN | 10,464 | 2,000 | 12,464 |
| 13 | 515410839629 | JINO | 51,761 | 2,000 | 53,761 |
| 14 | 515410839533 | SANIMUN | 56,661 | 2,000 | 58,661 |
| 15 | 515410839611 | SENO | 53,939 | 2,000 | 55,939 |
| 16 | 515413090968 | SLAMET PRASTYO | 94,980 | 2,000 | 96,980 |
| 17 | 515410118354 | BONIRAN | 31,614 | 2,000 | 33,614 |
| 18 | 515411143234 | TOIMIN | 5,445 | 2,000 | 7,445 |
| 19 | 515411443989 | SANTOSO | 356,320 | 2,000 | 358,320 |
| 20 | 515410100484 | SUWARSO | 99,336 | 2,000 | 101,336 |
| 21 | 515410246458 | MULYADI | 51,761 | 2,000 | 53,761 |
| 22 | 515410097995 | TUMIRAN | 26,169 | 2,000 | 28,169 |
| 23 | 515411049102 | GUNAWAN | 16,662 | 2,000 | 18,662 |
| 24 | 515410171577 | MARYADI | 46,519 | 2,000 | 48,519 |
| 25 | 515411049098 | SUDARNI | 14,706 | 2,000 | 16,706 |
| 26 | 515410097356 | YATMONO | 52,850 | 2,000 | 54,850 |
| 27 | 515410772933 | BLABUR | 35,426 | 2,000 | 37,426 |
| 28 | 515410839590 | SLAMET | 27,258 | 2,000 | 29,258 |
| 29 | 515410839438 | SETU | 8,048 | 2,000 | 10,048 |
| 30 | 515400002852 | IMAM SOEBANDI | 38,088 | 2,000 | 40,088 |
| 31 | 515410100060 | GOLONG | 110,226 | 2,000 | 112,226 |
| 32 | 515410098403 | KADIRAN | 77,334 | 2,000 | 79,334 |
| 33 | 515413040183 | M JUSUF | 130,874 | 2,000 | 132,874 |
| 34 | 515410122014 | AHMAD BAKUH | 29,436 | 2,000 | 31,436 |
| 35 | 515410122006 | SARI | 64,829 | 2,000 | 66,829 |
| 36 | 515410122063 | KADISAN | 88,787 | 2,000 | 90,787 |
| 37 | 515411113493 | MUSHOLLA DARUL ARQOM | 6,345 | 2,000 | 8,345 |
| 38 | 515410121875 | SURYADI | 20,130 | 2,000 | 22,130 |
| 39 | 515413021266 | SUGIADI | 40,535 | 2,000 | 42,535 |
| 40 | 515410119555 | MISKIRAN | 61,562 | 2,000 | 63,562 |
| 41 | 515413142941 | TOINEM | 40,326 | 2,000 | 42,326 |
| 42 | 515410482818 | BIBIT | 93,346 | 2,000 | 95,346 |
| 43 | 515410100132 | MUHAMMAD YASIR | 59,043 | 2,000 | 61,043 |
| 44 | 515413061980 | BAHTIAR RIFAI | 110,226 | 2,000 | 112,226 |
| 45 | 515413093620 | KRISBIYANTO | 32,703 | 2,000 | 34,703 |
| 46 | 515410100029 | YASIR | 96,069 | 2,000 | 98,069 |
| 47 | 515410312809 | DJUMUAH | 25,625 | 2,000 | 27,625 |
| 48 | 515413189664 | SUDARMAWAN | 85,179 | 2,000 | 87,179 |
| 49 | 515413142791 | MARKUM | 16,170 | 2,000 | 18,170 |
| 50 | 515410996864 | ABDUL MANAF | 305,375 | 2,000 | 307,375 |
| 51 | 515411440280 | ACHMAD DAMANNURI | 79,189 | 2,000 | 81,189 |
| 52 | 515413011944 | AHMAT HERIYANTO | 99,880 | 2,000 | 101,880 |
| 53 | 515413144140 | AMIR MAHMUDI | 11,418 | 2,000 | 13,418 |
| 54 | 515410097675 | B BITUN | 76,263 | 2,000 | 78,263 |
| 55 | 515410960968 | BANI | 57,206 | 2,000 | 59,206 |
| 56 | 515410259102 | BENO | 91,713 | 2,000 | 93,713 |
| 57 | 515410256927 | BOIMAN | 29,981 | 2,000 | 31,981 |
| 58 | 515410098478 | BOYADI | 16,962 | 2,000 | 18,962 |
| 59 | 515413032737 | BOYATIN | 23,447 | 2,000 | 25,447 |
| 60 | 515410261895 | DARMO | 13,398 | 2,000 | 15,398 |
| 61 | 515411449896 | DARYATIN | 43,962 | 2,000 | 45,962 |
| 62 | 515410271924 | DJEMANI | 15,378 | 2,000 | 17,378 |
| 63 | 515410122055 | DJEMINGAN | 94,232 | 2,000 | 96,232 |
| 64 | 515410262233 | DJEMUAH | 23,991 | 2,000 | 25,991 |
| 65 | 515410097890 | DJONO | 29,436 | 2,000 | 31,436 |
| 66 | 515410259080 | DJUAIR | 25,080 | 2,000 | 27,080 |
| 67 | 515410259185 | DJUARI | 22,902 | 2,000 | 24,902 |
| 68 | 515410259098 | DJUREMI | 36,515 | 2,000 | 38,515 |
| 69 | 515413088897 | DRS. SURATMUN | 108,592 | 2,000 | 110,592 |
| 70 | 515410101949 | GUDEL BOYAMIN | 20,130 | 2,000 | 22,130 |
| 71 | 515413087057 | HARIANTO | 40,326 | 2,000 | 42,326 |
| 72 | 515413163543 | HARTOYO | 81,367 | 2,000 | 83,367 |
| 73 | 515410116799 | HARYONO | 78,645 | 2,000 | 80,645 |
| 74 | 515413161650 | HENDRAWAN SE | 84,090 | 2,000 | 86,090 |
| 75 | 515413178112 | IMAM FATQURROHMAN | 22,902 | 2,000 | 24,902 |
| 76 | 515410095791 | IMAM MUALIP | 84,634 | 2,000 | 86,634 |
| 77 | 515411009291 | IMAM PRAMOJO | 55,572 | 2,000 | 57,572 |
| 78 | 515400305111 | ISMAN | 23,447 | 2,000 | 25,447 |
| 79 | 515410628337 | JAMALI | 27,258 | 2,000 | 29,258 |
| 80 | 515410412148 | JARNO | 27,803 | 2,000 | 29,803 |
| 81 | 515413189751 | JEMAKUN | 22,110 | 2,000 | 24,110 |
| 82 | 515410244790 | JEMIRAN | 47,949 | 2,000 | 49,949 |
| 83 | 515413014302 | JUMINEM | 84,090 | 2,000 | 86,090 |
| 84 | 515413013220 | JUPRI SUSANTO | 68,844 | 2,000 | 70,844 |
| 85 | 515410996595 | JURIONO | 21,714 | 2,000 | 23,714 |
| 86 | 515410121826 | KADEMO | 34,337 | 2,000 | 36,337 |
| 87 | 515413177488 | KADENI | 33,792 | 2,000 | 35,792 |
| 88 | 515410106454 | KADIMUN | 32,159 | 2,000 | 34,159 |
| 89 | 515410592416 | KANDAR | 25,625 | 2,000 | 27,625 |
| 90 | 515410975242 | KARJONO | 83,001 | 2,000 | 85,001 |
| 91 | 515410456296 | KASIAJI | 21,318 | 2,000 | 23,318 |
| 92 | 515410120786 | KATEMAN | 31,614 | 2,000 | 33,614 |
| 93 | 515410261576 | KATEMUN | 34,337 | 2,000 | 36,337 |
| 94 | 515413195075 | KATENI | 25,625 | 2,000 | 27,625 |
| 95 | 515410971322 | KATIJEM | 72,655 | 2,000 | 74,655 |
| 96 | 515410106462 | KATIRAH | 28,347 | 2,000 | 30,347 |
| 97 | 515410423028 | KATIRAN | 35,426 | 2,000 | 37,426 |
| 98 | 515410446916 | KIRWO | 8,977 | 2,000 | 10,977 |
| 99 | 515410262258 | KUSNI IKIN | 28,347 | 2,000 | 30,347 |
| 100 | 515411180702 | MENUK | 31,614 | 2,000 | 33,614 |
| 101 | 515410424452 | MESENI | 53,394 | 2,000 | 55,394 |
| 102 | 515410262274 | MISDJAN | 13,398 | 2,000 | 15,398 |
| 103 | 515410097705 | MISIRAN PUNUK | 9,721 | 2,000 | 11,721 |
| 104 | 515410106774 | MISKAN | 46,316 | 2,000 | 48,316 |
| 105 | 515410259049 | MISNO | 56,661 | 2,000 | 58,661 |
| 106 | 515410100450 | MOH SOFAN | 34,337 | 2,000 | 36,337 |
| 107 | 515411313465 | MUJIONO | 67,007 | 2,000 | 69,007 |
| 108 | 515413173774 | MUKLIS ISNGADI | 96,613 | 2,000 | 98,613 |
| 109 | 515410119476 | NANDIR | 28,347 | 2,000 | 30,347 |
| 110 | 515410119484 | NASIP | 25,080 | 2,000 | 27,080 |
| 111 | 515411407862 | NURSALIM | 103,147 | 2,000 | 105,147 |
| 112 | 515410222556 | NY SRIMONAH | 324,235 | 2,000 | 326,235 |
| 113 | 515410100037 | PADMO SUDARSO | 121,116 | 2,000 | 123,116 |
| 114 | 515410106421 | PALIL | 55,776 | 2,000 | 57,776 |
| 115 | 515410106758 | PANUT | 25,080 | 2,000 | 27,080 |
| 116 | 515410101686 | PARMIN | 43,049 | 2,000 | 45,049 |
| 117 | 515411443390 | PASRAH | 25,548 | 2,000 | 27,548 |
| 118 | 515410244803 | PONIRAN | 33,792 | 2,000 | 35,792 |
| 119 | 515411146804 | PONIYEM | 6,932 | 2,000 | 8,932 |
| 120 | 515410259072 | RUKUN | 24,536 | 2,000 | 26,536 |
| 121 | 515411314140 | S U Y O T O | 46,519 | 2,000 | 48,519 |
| 122 | 515411126274 | SAMIKUN | 63,195 | 2,000 | 65,195 |
| 123 | 515411256508 | SAPUAN | 41,960 | 2,000 | 43,960 |
| 124 | 515413040333 | SARIMIN | 56,865 | 2,000 | 58,865 |
| 125 | 515410097713 | SARKUN | 9,163 | 2,000 | 11,163 |
| 126 | 515410128680 | SARMIN | 118,393 | 2,000 | 120,393 |
| 127 | 515410579527 | SARNI | 19,734 | 2,000 | 21,734 |
| 128 | 515413109377 | SARNI | 19,338 | 2,000 | 21,338 |
| 129 | 515410119522 | SARNU | 20,130 | 2,000 | 22,130 |
| 130 | 515410482730 | SEMI | 27,803 | 2,000 | 29,803 |
| 131 | 515410101964 | SENEN MENOT | 20,922 | 2,000 | 22,922 |
| 132 | 515413063353 | SHODIKIN | 62,310 | 2,000 | 64,310 |
| 133 | 515410095804 | SINGKRIH | 53,394 | 2,000 | 55,394 |
| 134 | 515410121913 | SIPUN/WIRATNO | 22,110 | 2,000 | 24,110 |
| 135 | 515410100045 | SIRMAN | 88,990 | 2,000 | 90,990 |
| 136 | 515410422927 | SLAMET SETIAWAN | 34,881 | 2,000 | 36,881 |
| 137 | 515400551415 | SLAMET WAHYUDI | 32,159 | 2,000 | 34,159 |
| 138 | 515410101487 | SODIRAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | 515413088188 | SOEMINI | 9,163 | 2,000 | 11,163 |
| 140 | 515410307404 | SOIMUN | 33,875 | 2,000 | 35,875 |
| 141 | 515410098005 | SOIMUN | 177,199 | 2,000 | 179,199 |
| 142 | 515410259151 | SOKIRAH | 20,130 | 2,000 | 22,130 |
| 143 | 515410715305 | SOMINGAN | 41,960 | 2,000 | 43,960 |
| 144 | 515410172985 | SUGIONO | 49,786 | 2,000 | 51,786 |
| 145 | 515413189769 | SUJARWO | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | 515413035152 | SUKARNI | 84,090 | 2,000 | 86,090 |
| 147 | 515410097904 | SUKATMAN | 42,493 | 2,000 | 44,493 |
| 148 | 515411428033 | SUMADI | 83,001 | 2,000 | 85,001 |
| 149 | 515411235411 | SUTIKNO | 50,672 | 2,000 | 52,672 |
| 150 | 515410259031 | SUTRIS | 22,506 | 2,000 | 24,506 |
| 151 | 515410101877 | TAMBIR | 31,070 | 2,000 | 33,070 |
| 152 | 515411348472 | TUBIANTO | 61,221 | 2,000 | 63,221 |
| 153 | 515410101446 | TUMIKUN | 43,049 | 2,000 | 45,049 |
| 154 | 515410259064 | TURUT | 43,049 | 2,000 | 45,049 |
| 155 | 515410259177 | WALUYO | 12,606 | 2,000 | 14,606 |
| 156 | 515410896858 | WIDJI SANTOSA | 34,881 | 2,000 | 36,881 |
| 157 | 515413077303 | WINOTO | 62,854 | 2,000 | 64,854 |
| 158 | 515410670088 | WITONO | 47,405 | 2,000 | 49,405 |
| 159 | 515410101678 | YAKUN | 60,473 | 2,000 | 62,473 |
| 160 | 515410733038 | YATENO | 20,526 | 2,000 | 22,526 |
| 161 | 515411028567 | YATIM | 18,942 | 2,000 | 20,942 |
| 162 | 515411093081 | MISKUN | 46,316 | 2,000 | 48,316 |
| 163 | 515410623376 | RUSLAN ABDUL GHONI | 13,398 | 2,000 | 15,398 |
| 164 | 515410256901 | SAMIRAN | 53,394 | 2,000 | 55,394 |
| 165 | 515413199510 | SUKATMAN | 56,661 | 2,000 | 58,661 |
| 166 | 515410173003 | TUMIRIN | 55,028 | 2,000 | 57,028 |
| 167 | 515410101694 | BADJURI | 156,508 | 2,000 | 158,508 |
| 168 | 515410650803 | BAJURI | 2,000 | ||
| 169 | 515413006372 | SLAMET HARIYANTO | 29,277 | 2,000 | 31,277 |
| 170 | 515410095783 | ASMURI | 330,184 | 2,000 | 332,184 |
| 171 | 515410100094 | B TUKINEM | 29,981 | 2,000 | 31,981 |
| 172 | 515410756689 | BAKRI | 61,765 | 2,000 | 63,765 |
| 173 | 515410987341 | BANJAR | 41,960 | 2,000 | 43,960 |
| 174 | 515410121970 | BOJADI B | 38,148 | 2,000 | 40,148 |
| 175 | 515410120579 | BONASIR | 36,515 | 2,000 | 38,515 |
| 176 | 515410101533 | BOYAMIN | 19,338 | 2,000 | 21,338 |
| 177 | 515410262026 | DARSIYEM | 32,703 | 2,000 | 34,703 |
| 178 | 515410101461 | DJEMIKUN | 125,472 | 2,000 | 127,472 |
| 179 | 515410259169 | DJURI | 15,378 | 2,000 | 17,378 |
| 180 | 515410119468 | GIMAN | 14,586 | 2,000 | 16,586 |
| 181 | 515410101645 | H IBRAHIM | 23,447 | 2,000 | 25,447 |
| 182 | 515410351015 | HARMINTO | 46,316 | 2,000 | 48,316 |
| 183 | 515410993211 | JUMENO | 22,506 | 2,000 | 24,506 |
| 184 | 515413050800 | JUMIRIN | 22,506 | 2,000 | 24,506 |
| 185 | 515410362178 | KADIR | 23,447 | 2,000 | 25,447 |
| 186 | 515401566278 | KARDIYO | 97,702 | 2,000 | 99,702 |
| 187 | 515401211005 | KARYONO | 66,121 | 2,000 | 68,121 |
| 188 | 515410578931 | KASEMIN | 28,347 | 2,000 | 30,347 |
| 189 | 515410278563 | KASMIN | 22,506 | 2,000 | 24,506 |
| 190 | 515410906976 | KATENAN | 56,117 | 2,000 | 58,117 |
| 191 | 515410127791 | KATENI | 66,121 | 2,000 | 68,121 |
| 192 | 515410121988 | KATIMUN | 15,774 | 2,000 | 17,774 |
| 193 | 515400170086 | KURMEN | 99,660 | 2,000 | 101,660 |
| 194 | 515410654392 | KUSNUN | 62,651 | 2,000 | 64,651 |
| 195 | 515411149756 | M CHOIRUDIN | 46,519 | 2,000 | 48,519 |
| 196 | 515411421739 | MIMBAR | 31,235 | 2,000 | 33,235 |
| 197 | 515410270365 | MISWAN | 46,316 | 2,000 | 48,316 |
| 198 | 515410165104 | MOCH SUKIR | 86,268 | 2,000 | 88,268 |
| 199 | 515413132622 | MOH MUSTOFA AMD | 107,503 | 2,000 | 109,503 |
| 200 | 515413180311 | MUJI HARTONO | 46,519 | 2,000 | 48,519 |
| 201 | 515410996200 | MUJINI | 17,358 | 2,000 | 19,358 |
| 202 | 515413189785 | MUJITO | 32,159 | 2,000 | 34,159 |
| 203 | 515411255600 | MUNARI | 31,614 | 2,000 | 33,614 |
| 204 | 515413038723 | P A L I L | 30,745 | 2,000 | 32,745 |
| 205 | 515400058420 | PAIKUN | 48,697 | 2,000 | 50,697 |
| 206 | 515411275553 | PAIMIN | 35,970 | 2,000 | 37,970 |
| 207 | 515411103366 | SAERAH | 39,237 | 2,000 | 41,237 |
| 208 | 515411314157 | SARENGAT | 62,854 | 2,000 | 64,854 |
| 209 | 515410120608 | SARNI | 57,409 | 2,000 | 59,409 |
| 210 | 515410101980 | SARWAN | 31,614 | 2,000 | 33,614 |
| 211 | 515410100244 | SENO | 21,714 | 2,000 | 23,714 |
| 212 | 515410150584 | SIDJO | 64,829 | 2,000 | 66,829 |
| 213 | 515410097721 | SIRMADI | 34,881 | 2,000 | 36,881 |
| 214 | 515410097589 | SLAMET KEBON | |||
| 215 | 515410101517 | SOIMUN TOIRAN | 23,991 | 2,000 | 25,991 |
| 216 | 515411098950 | SUGIANTO | 32,159 | 2,000 | 34,159 |
| 217 | 515410119530 | SUGIYO | 428,920 | 2,000 | 430,920 |
| 218 | 515410101525 | SUHARDI | 50,672 | 2,000 | 52,672 |
| 219 | 515410120640 | SUJUD | 86,268 | 2,000 | 88,268 |
| 220 | 515410278548 | SUKARNO | 43,593 | 2,000 | 45,593 |
| 221 | 515413168312 | SUPRIYONO | 61,221 | 2,000 | 63,221 |
| 222 | 515410120665 | SUTOMO | 84,634 | 2,000 | 86,634 |
| 223 | 515410121921 | TUBIANTO | 23,991 | 2,000 | 25,991 |
| 224 | 515410262266 | TUKIMIN | 63,740 | 2,000 | 65,740 |
| 225 | 515410262196 | TUKIMIN PT | 8,048 | 2,000 | 10,048 |
| 226 | 515410971292 | TUNGGAK DAROINI | 30,525 | 2,000 | 32,525 |
| 227 | 515410280634 | TUTIK SUDIANI | 57,409 | 2,000 | 59,409 |
| 228 | 515401687920 | UMAR BAI | 88,990 | 2,000 | 90,990 |
| 229 | 515413180041 | W I J I | 7,490 | 2,000 | 9,490 |
| 230 | 515410121962 | WADJI | 39,237 | 2,000 | 41,237 |
| 231 | 515410278555 | WARDI | 52,850 | 2,000 | 54,850 |
| 232 | 515410119492 | WIDJI | 29,981 | 2,000 | 31,981 |
| 233 | 515413030221 | YUDHA CRISTIANTO | 50,875 | 2,000 | 52,875 |
| 234 | 515410120673 | ZAENAL | 22,902 | 2,000 | 24,902 |


0 comments:
Post a Comment