Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY JULI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY JULI 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 34.881 | 3,000 | 37.881 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 28.160 | 3,000 | 31.160 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 22.660 | 3,000 | 25.660 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 23.595 | 3,000 | 26.595 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 277.250 | 3,000 | 280.250 |
| 6 | 313127 | SENUN | 30.635 | 3,000 | 33.635 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 28.160 | 3,000 | 31.160 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 39.710 | 3,000 | 42.710 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 33.418 | 3,000 | 36.418 |
| 10 | 312375 | EDY AFRIUDIN | 32.505 | 3,000 | 35.505 |
| 11 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | 220.000 | 3,000 | 223.000 |
| 12 | 152618201061 | UMU FATKUL JANNAH | |||
| 13 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 187.660 | 3,000 | 190.660 |
| 14 | 152618200591 | YATINI | 137.500 | 3,000 | 140.500 |


0 comments:
Post a Comment