PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag PLN Agustus 2015


X-ten | 4:16 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda

SEGERA LUNASI TAGIHAN ANDA. PALING LAMBAT TANGGAL 20 SETIAP BULANNYA

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA AGUSTUS 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 32.159 2.000 34.159
2 515410528711 JUNAN THOHARI 123.838 2.000 125.838
3 515411126282 MARJUKI 88.446 2.000 90.446
4 515410097626 MUSTADJAB 57.206 2.000 59.206
5 515410896555 SAPAR 16.170 2.000 18.170
6 515410097618 SARKUN 74.833 2.000 76.833
7 515411403792 SOLIKIN 60.132 2.000 62.132
8 515411259658 SRI WIJI 32.159 2.000 34.159
9 515410100419 TAMAN 38.148 2.000 40.148
10 515411161309 TUMIRIN 45.771 2.000 47.771
11 515400551337 WIJI 67.551 2.000 69.551
12 515413189113 BOIMUN 11.022 2.000 13.022
13 515410839629 JINO 53.394 2.000 55.394
14 515410839533 SANIMUN 68.640 2.000 70.640
15 515410839611 SENO 61.017 2.000 63.017
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 103.692 2.000 105.692
17 515410118354 BONIRAN 32.159 2.000 34.159
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.000 7.445
19 515411443989 SANTOSO 282.510 2.000 284.510
20 515410100484 SUWARSO 94.980 2.000 96.980
21 515410246458 MULYADI 45.771 2.000 47.771
22 515410097995 TUMIRAN 27.803 2.000 29.803
23 515411049102 GUNAWAN 24.173 2.000 26.173
24 515410171577 MARYADI 40.535 2.000 42.535
25 515411049098 SUDARNI 17.779 2.000 19.779
26 515410097356 YATMONO 61.562 2.000 63.562
27 515410772933 BLABUR 33.248 2.000 35.248
28 515410839590 SLAMET 39.237 2.000 41.237
29 515410839438 SETU 8.419 2.000 10.419
30 515400002852 IMAM SOEBANDI 37.598 2.000 39.598
31 515410100060 GOLONG 106.414 2.000 108.414
32 515410098403 KADIRAN 159.130 2.000 161.130
33 515413040183 M JUSUF 181.438 2.000 183.438
34 515410122014 AHMAD BAKUH 25.625 2.000 27.625
35 515410122006 SARI 61.562 2.000 63.562
36 515410122063 KADISAN 123.635 2.000 125.635
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 9.515 2.000 11.515
38 515410121875 SURYADI 14.586 2.000 16.586
39 515413021266 SUGIADI 47.608 2.000 49.608
40 515410119555 MISKIRAN 84.431 2.000 86.431
41 515413142941 TOINEM 43.593 2.000 45.593
42 515410482818 BIBIT 93.891 2.000 95.891
43 515410100132 MUHAMMAD YASIR 39.556 2.000 41.556
44 515413061980 BAHTIAR RIFAI 116.215 2.000 118.215
45 515413093620 KRISBIYANTO 32.703 2.000 34.703
46 515410100029 YASIR 104.781 2.000 106.781
47 515410312809 DJUMUAH 34.337 2.000 36.337
48 515413189664 SUDARMAWAN 92.257 2.000 94.257
49 515413142791 MARKUM 14.982 2.000 16.982
50 515410996864 ABDUL MANAF 277.886 2.000 279.886
51 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 91.713 2.000 93.713
52 515413011944 AHMAT HERIYANTO 96.069 2.000 98.069
53 515413144140 AMIR MAHMUDI 15.378 2.000 17.378
54 515410097675 B BITUN 78.441 2.000 80.441
55 515410960968 BANI 58.295 2.000 60.295
56 515410259102 BENO 95.524 2.000 97.524
57 515410256927 BOIMAN 31.070 2.000 33.070
58 515410098478 BOYADI 14.586 2.000 16.586
59 515413032737 BOYATIN 27.258 2.000 29.258
60 515410261895 DARMO 17.358 2.000 19.358
61 515411449896 DARYATIN 46.519 2.000 48.519
62 515410271924 DJEMANI 16.566 2.000 18.566
63 515410122055 DJEMINGAN 91.509 2.000 93.509
64 515410262233 DJEMUAH 24.536 2.000 26.536
65 515410097890 DJONO 35.970 2.000 37.970
66 515410259080 DJUAIR 23.991 2.000 25.991
67 515410259185 DJUARI 18.942 2.000 20.942
68 515410259098 DJUREMI 40.326 2.000 42.326
69 515413088897 DRS. SURATMUN 104.236 2.000 106.236
70 515410101949 GUDEL BOYAMIN 22.506 2.000 24.506
71 515413087057 HARIANTO 41.960 2.000 43.960
72 515413163543 HARTOYO 77.556 2.000 79.556
73 515410116799 HARYONO 78.100 2.000 80.100
74 515413161650 HENDRAWAN SE 86.812 2.000 88.812
75 515413178112 IMAM FATQURROHMAN 0.000 0.000 0.000
76 515410095791 IMAM MUALIP 89.535 2.000 91.535
77 515411009291 IMAM PRAMOJO 45.771 2.000 47.771
78 515400305111 ISMAN 25.080 2.000 27.080
79 515410628337 JAMALI 35.426 2.000 37.426
80 515410412148 JARNO 25.080 2.000 27.080
81 515413189751 JEMAKUN 18.942 2.000 20.942
82 515410244790 JEMIRAN 49.583 2.000 51.583
83 515413014302 JUMINEM 99.336 2.000 101.336
84 515413013220 JUPRI SUSANTO 67.755 2.000 69.755
85 515410996595 JURIONO 21.714 2.000 23.714
86 515410121826 KADEMO 28.892 2.000 30.892
87 515413177488 KADENI 29.436 2.000 31.436
88 515410106454 KADIMUN 34.881 2.000 36.881
89 515410592416 KANDAR 28.347 2.000 30.347
90 515410975242 KARJONO 92.257 2.000 94.257
91 515410097747 KARTONO 31.070 2.000 33.070
92 515410456296 KASIAJI 27.258 2.000 29.258
93 515410120786 KATEMAN 35.970 2.000 37.970
94 515410261576 KATEMUN 33.792 2.000 35.792
95 515413195075 KATENI 25.625 2.000 27.625
96 515410971322 KATIJEM 67.210 2.000 69.210
97 515410106462 KATIRAH 28.347 2.000 30.347
98 515410423028 KATIRAN 72.496 4.000 76.496
99 515410446916 KIRWO 0.000 0.000 0.000
100 515410262258 KUSNI IKIN 30.525 2.000 32.525
101 515411180702 MENUK 31.614 2.000 33.614
102 515410424452 MESENI 63.740 2.000 65.740
103 515410262274 MISDJAN 13.398 2.000 15.398
104 515410097705 MISIRAN PUNUK 10.093 2.000 12.093
105 515410106774 MISKAN 53.394 2.000 55.394
106 515410259049 MISNO 80.075 2.000 82.075
107 515410100450 MOH SOFAN 34.337 2.000 36.337
108 515411313465 MUJIONO 71.907 2.000 73.907
109 515413173774 MUKLIS ISNGADI 96.613 2.000 98.613
110 515410119476 NANDIR 29.436 2.000 31.436
111 515410119484 NASIP 31.614 2.000 33.614
112 515411407862 NURSALIM 104.781 2.000 106.781
113 515410222556 NY SRIMONAH 343.569 2.000 345.569
114 515410100037 PADMO SUDARSO 116.215 2.000 118.215
115 515410106421 PALIL 61.221 2.000 63.221
116 515410106758 PANUT 25.080 2.000 27.080
117 515410101686 PARMIN 17.358 2.000 19.358
118 515411443390 PASRAH 24.943 2.000 26.943
119 515410244803 PONIRAN 37.059 2.000 39.059
120 515411146804 PONIYEM 8.605 2.000 10.605
121 515410259072 RUKUN 33.792 2.000 35.792
122 515411314140 S U Y O T O 52.509 2.000 54.509
123 515411126274 SAMIKUN 136.202 4.000 140.202
124 515411256508 SAPUAN 38.148 2.000 40.148
125 515413040333 SARIMIN 83.001 2.000 85.001
126 515410097713 SARKUN 9.721 2.000 11.721
127 515410128680 SARMIN 119.482 2.000 121.482
128 515410579527 SARNI 21.318 2.000 23.318
129 515413109377 SARNI 10.464 2.000 12.464
130 515410119522 SARNU 23.991 2.000 25.991
131 515410482730 SEMI 16.170 2.000 18.170
132 515410101964 SENEN MENOT 18.150 2.000 20.150
133 515413063353 SHODIKIN 59.043 2.000 61.043
134 515410095804 SINGKRIH 56.117 2.000 58.117
135 515410121913 SIPUN/WIRATNO 16.566 2.000 18.566
136 515410100045 SIRMAN 97.158 2.000 99.158
137 515410422927 SLAMET SETIAWAN 24.536 2.000 26.536
138 515400551415 SLAMET WAHYUDI 39.237 2.000 41.237
139 515410101487 SODIRAN 0.000 0.000 0.000
140 515413088188 SOEMINI 0.000 0.000 0.000
141 515410098005 SOIMUN 170.665 2.000 172.665
142 515410307404 SOIMUN 38.957 2.000 40.957
143 515410259151 SOKIRAH 22.902 2.000 24.902
144 515410715305 SOMINGAN 43.049 2.000 45.049
145 515413189744 SUGENG PRIYANTO 51.216 2.000 53.216
146 515410172985 SUGIONO 53.053 2.000 55.053
147 515413189769 SUJARWO 0.000 0.000 0.000
148 515413035152 SUKARNI 80.823 2.000 82.823
149 515410097904 SUKATMAN 48.153 2.000 50.153
150 515411428033 SUMADI 87.357 2.000 89.357
151 515411235411 SUTIKNO 0.000 0.000 0.000
152 515410259031 SUTRIS 27.258 2.000 29.258
153 515410101877 TAMBIR 32.159 2.000 34.159
154 515411348472 TUBIANTO 57.409 2.000 59.409
155 515410101446 TUMIKUN 38.693 2.000 40.693
156 515410259064 TURUT 33.248 2.000 35.248
157 515410259177 WALUYO 17.358 2.000 19.358
158 515410896858 WIDJI SANTOSA 38.148 2.000 40.148
159 515413077303 WINOTO 69.933 2.000 71.933
160 515410670088 WITONO 42.504 2.000 44.504
161 515410101678 YAKUN 53.939 2.000 55.939
162 515410733038 YATENO 26.169 2.000 28.169
163 515411028567 YATIM 22.902 2.000 24.902
164 515411093081 MISKUN 44.138 2.000 46.138
165 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI 21.318 2.000 23.318
166 515410256901 SAMIRAN 55.028 2.000 57.028
167 515413199510 SUKATMAN 50.127 2.000 52.127
168 515410173003 TUMIRIN 51.761 2.000 53.761






169 515410101694 BADJURI 156.508 2.000 158.508
170 515410650803 BAJURI
2.000
171 515413006372 SLAMET HARIYANTO 30.256 2.000 32.256






172 515410095783 ASMURI 294.491 2.000 296.491
173 515410100094 B TUKINEM 28.347 2.000 30.347
174 515410756689 BAKRI 72.655 2.000 74.655
175 515410987341 BANJAR 56.117 2.000 58.117
176 515410121970 BOJADI B 37.604 2.000 39.604
177 515410120579 BONASIR 43.593 2.000 45.593
178 515410101533 BOYAMIN 18.942 2.000 20.942
179 515410262026 DARSIYEM 32.159 2.000 34.159
180 515410101461 DJEMIKUN 108.592 2.000 110.592
181 515410259169 DJURI 14.586 2.000 16.586
182 515410119468 GIMAN 14.982 2.000 16.982
183 515410101645 H IBRAHIM 25.080 2.000 27.080
184 515410351015 HARMINTO 45.771 2.000 47.771
185 515410993211 JUMENO 22.110 2.000 24.110
186 515413050800 JUMIRIN 22.506 2.000 24.506
187 515410362178 KADIR 22.110 2.000 24.110
188 515401566278 KARDIYO 88.990 2.000 90.990
189 515401211005 KARYONO 59.587 2.000 61.587
190 515410578931 KASEMIN 41.415 2.000 43.415
191 515410278563 KASMIN 20.130 2.000 22.130
192 515410906976 KATENAN 56.117 2.000 58.117
193 515410127791 KATENI 66.121 2.000 68.121
194 515410121988 KATIMUN 20.130 2.000 22.130
195 515400170086 KURMEN 104.775 2.000 106.775
196 515410654392 KUSNUN 65.373 2.000 67.373
197 515411149756 M CHOIRUDIN 32.703 2.000 34.703
198 515411421739 MIMBAR 34.172 2.000 36.172
199 515410270365 MISWAN 53.939 2.000 55.939
200 515410165104 MOCH SUKIR 85.723 2.000 87.723
201 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 103.692 2.000 105.692
202 515413180311 MUJI HARTONO 50.331 2.000 52.331
203 515410996200 MUJINI 30.290 4.000 34.290
204 515413189785 MUJITO 39.782 2.000 41.782
205 515411255600 MUNARI 29.436 2.000 31.436
206 515413038723 P A L I L 30.745 2.000 32.745
207 515400058420 PAIKUN 84.090 2.000 86.090
208 515411275553 PAIMIN 50.672 2.000 52.672
209 515411103366 SAERAH 45.771 2.000 47.771
210 515411314157 SARENGAT 67.755 2.000 69.755
211 515410120608 SARNI 0.000 0.000 0.000
212 515410101980 SARWAN 28.347 2.000 30.347
213 515410100244 SENO 25.625 2.000 27.625
214 515410150584 SIDJO 61.562 2.000 63.562
215 515410097721 SIRMADI 0.000 0.000 0.000
216 515410097589 SLAMET KEBON 0.000 0.000 0.000
217 515410101517 SOIMUN TOIRAN 28.892 2.000 30.892
218 515411098950 SUGIANTO 22.110 2.000 24.110
219 515410119530 SUGIYO 322.440 2.000 324.440
220 515410101525 SUHARDI 53.939 2.000 55.939
221 515410120640 SUJUD 75.922 2.000 77.922
222 515410278548 SUKARNO 46.860 2.000 48.860
223 515413168312 SUPRIYONO 70.477 2.000 72.477
224 515410120665 SUTOMO 79.189 2.000 81.189
225 515410121921 TUBIANTO 25.625 2.000 27.625
226 515410262266 TUKIMIN 67.007 2.000 69.007
227 515410262196 TUKIMIN PT 8.419 2.000 10.419
228 515410971292 TUNGGAK DAROINI 33.792 2.000 35.792
229 515410280634 TUTIK SUDIANI 71.022 2.000 73.022
230 515401687920 UMAR BAI 83.001 2.000 85.001
231 515413180041 W I J I 8.419 2.000 10.419
232 515410121962 WADJI 36.515 2.000 38.515
233 515410278555 WARDI 57.206 2.000 59.206
234 515410119492 WIDJI 32.703 2.000 34.703
235 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 48.697 2.000 50.697
236 515410120673 ZAENAL 28.892 2.000 30.892

0 comments:

Post a Comment