PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag PLN September 2015


X-ten | 4:52 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda


SEGERA LUNASI TAGIHAN ANDA. PALING LAMBAT TANGGAL 20 SETIAP BULANNYA

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA SEPTEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 32.159 2.500 34.659
2 515410528711 JUNAN THOHARI 121.660 2.500 124.160
3 515411126282 MARJUKI 84.090 2.500 86.590
4 515410097626 MUSTADJAB 63.740 2.500 66.240
5 515410896555 SAPAR 14.586 2.500 17.086
6 515410097618 SARKUN 71.022 2.500 73.522
7 515411403792 SOLIKIN 57.954 2.500 60.454
8 515411259658 SRI WIJI 35.426 2.500 37.926
9 515410100419 TAMAN 38.693 2.500 41.193
10 515411161309 TUMIRIN 36.515 2.500 39.015
11 515400551337 WIJI 64.284 2.500 66.784
12 515413189113 BOIMUN 9.163 2.500 11.663
13 515410839629 JINO 46.860 2.500 49.360
14 515410839533 SANIMUN 65.918 2.500 68.418
15 515410839611 SENO 50.672 2.500 53.172
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 90.624 2.500 93.124
17 515410118354 BONIRAN 25.625 2.500 28.125
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.500 7.945
19 515411443989 SANTOSO 372.050 2.500 374.550
20 515410100484 SUWARSO 102.058 2.500 104.558
21 515410246458 MULYADI 44.682 2.500 47.182
22 515410097995 TUMIRAN 29.436 2.500 31.936
23 515411049102 GUNAWAN 20.015 2.500 22.515
24 515410171577 MARYADI 40.535 2.500 43.035
25 515411049098 SUDARNI 16.103 2.500 18.603
26 515410097356 YATMONO 46.860 2.500 49.360
27 515410772933 BLABUR 31.614 2.500 34.114
28 515410839590 SLAMET 31.614 2.500 34.114
29 515410839438 SETU 7.676 2.500 10.176
30 515400002852 IMAM SOEBANDI 35.640 2.500 38.140
31 515410100060 GOLONG 108.048 2.500 110.548
32 515410098403 KADIRAN 77.334 2.500 79.834
33 515413040183 M JUSUF


34 515410122014 AHMAD BAKUH 18.546 2.500 21.046
35 515410122006 SARI 64.829 2.500 67.329
36 515410122063 KADISAN 105.666 2.500 108.166
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 4.746 2.500 7.246
38 515410121875 SURYADI 13.794 2.500 16.294
39 515413021266 SUGIADI 42.493 2.500 44.993
40 515410119555 MISKIRAN 52.850 2.500 55.350
41 515413142941 TOINEM 44.682 2.500 47.182
42 515410482818 BIBIT 98.791 2.500 101.291
43 515410100132 MUHAMMAD YASIR 57.954 2.500 60.454
44 515413061980 BAHTIAR RIFAI 108.048 2.500 110.548
45 515413093620 KRISBIYANTO 33.248 2.500 35.748
46 515410100029 YASIR 103.147 2.500 105.647
47 515410312809 DJUMUAH 13.398 2.500 15.898
48 515413189664 SUDARMAWAN 87.901 2.500 90.401
49 515413142791 MARKUM 40.716 5.000 45.716
50 515410996864 ABDUL MANAF 280.177 2.500 282.677
51 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 100.425 2.500 102.925
52 515413011944 AHMAT HERIYANTO 100.969 2.500 103.469
53 515413144140 AMIR MAHMUDI 13.002 2.500 15.502
54 515410097675 B BITUN 75.719 2.500 78.219
55 515410960968 BANI 65.918 2.500 68.418
56 515410259102 BENO 98.247 2.500 100.747
57 515410256927 BOIMAN 35.426 2.500 37.926
58 515410098478 BOYADI 14.190 2.500 16.690
59 515413032737 BOYATIN 25.080 2.500 27.580
60 515410261895 DARMO 14.982 2.500 17.482
61 515411449896 DARYATIN 43.962 2.500 46.462
62 515410271924 DJEMANI 16.170 2.500 18.670
63 515410122055 DJEMINGAN 89.876 2.500 92.376
64 515410262233 DJEMUAH 22.110 2.500 24.610
65 515410097890 DJONO 32.703 2.500 35.203
66 515410259080 DJUAIR 25.080 2.500 27.580
67 515410259185 DJUARI 16.566 2.500 19.066
68 515410259098 DJUREMI 37.604 2.500 40.104
69 515413088897 DRS. SURATMUN 135.273 2.500 137.773
70 515410101949 GUDEL BOYAMIN 20.922 2.500 23.422
71 515413087057 HARIANTO 37.604 2.500 40.104
72 515413163543 HARTOYO 78.645 2.500 81.145
73 515410116799 HARYONO 80.278 2.500 82.778
74 515413161650 HENDRAWAN SE 90.079 2.500 92.579
75 515413178112 IMAM FATQURROHMAN 31.070 2.500 33.570
76 515410095791 IMAM MUALIP 83.001 2.500 85.501
77 515411009291 IMAM PRAMOJO 56.661 2.500 59.161
78 515400305111 ISMAN 23.447 2.500 25.947
79 515410628337 JAMALI 25.625 2.500 28.125
80 515410412148 JARNO 23.447 2.500 25.947
81 515413189751 JEMAKUN 22.506 2.500 25.006
82 515410244790 JEMIRAN 50.127 2.500 52.627
83 515413014302 JUMINEM 85.723 2.500 88.223
84 515413013220 JUPRI SUSANTO 69.933 2.500 72.433
85 515410996595 JURIONO 18.942 2.500 21.442
86 515410121826 KADEMO 31.614 2.500 34.114
87 515413177488 KADENI 29.436 2.500 31.936
88 515410106454 KADIMUN 34.337 2.500 36.837
89 515410592416 KANDAR 27.258 2.500 29.758
90 515410975242 KARJONO 100.425 2.500 102.925
91 515410097747 KARTONO 28.347 2.500 30.847
92 515410456296 KASIAJI 26.169 2.500 28.669
93 515410120786 KATEMAN 31.614 2.500 34.114
94 515410261576 KATEMUN 31.070 2.500 33.570
95 515413195075 KATENI 22.110 2.500 24.610
96 515410971322 KATIJEM 53.053 2.500 55.553
97 515410106462 KATIRAH 29.436 2.500 31.936
98 515410423028 KATIRAN 25.625 2.500 28.125
99 515410446916 KIRWO 8.048 2.500 10.548
100 515410262258 KUSNI IKIN 21.714 2.500 24.214
101 515411180702 MENUK 30.525 2.500 33.025
102 515410424452 MESENI 59.928 2.500 62.428
103 515410262274 MISDJAN 13.794 2.500 16.294
104 515410097705 MISIRAN PUNUK 10.464 2.500 12.964
105 515410106774 MISKAN 39.237 2.500 41.737
106 515410259049 MISNO 82.797 2.500 85.297
107 515410100450 MOH SOFAN 31.070 2.500 33.570
108 515411313465 MUJIONO 66.462 2.500 68.962
109 515413173774 MUKLIS ISNGADI 90.624 2.500 93.124
110 515410119476 NANDIR 33.792 2.500 36.292
111 515410119484 NASIP 32.703 2.500 35.203
112 515411407862 NURSALIM 107.503 2.500 110.003
113 515410222556 NY SRIMONAH 328.697 2.500 331.197
114 515410100037 PADMO SUDARSO 116.760 2.500 119.260
115 515410106421 PALIL 56.865 2.500 59.365
116 515410106758 PANUT 24.536 2.500 27.036
117 515410101686 PARMIN 25.625 2.500 28.125
118 515411443390 PASRAH 25.548 2.500 28.048
119 515410244803 PONIRAN 29.436 2.500 31.936
120 515411146804 PONIYEM 22.095 5.000 27.095
121 515410259072 RUKUN 30.525 2.500 33.025
122 515411314140 S U Y O T O 48.153 2.500 50.653
123 515411126274 SAMIKUN 65.373 2.500 67.873
124 515411256508 SAPUAN 40.871 2.500 43.371
125 515413040333 SARIMIN 66.121 2.500 68.621
126 515410097713 SARKUN 9.907 2.500 12.407
127 515410128680 SARMIN 117.849 2.500 120.349
128 515410579527 SARNI 22.506 2.500 25.006
129 515413109377 SARNI 32.703 2.500 35.203
130 515410119522 SARNU 26.169 2.500 28.669
131 515410482730 SEMI 19.734 2.500 22.234
132 515410101964 SENEN MENOT 22.506 2.500 25.006
133 515413063353 SHODIKIN 67.755 2.500 70.255
134 515410095804 SINGKRIH 55.028 2.500 57.528
135 515410121913 SIPUNWIRATNO 16.566 2.500 19.066
136 515410100045 SIRMAN 100.425 2.500 102.925
137 515410422927 SLAMET SETIAWAN 22.902 2.500 25.402
138 515400551415 SLAMET WAHYUDI 30.525 2.500 33.025
139 515410101487 SODIRAN 926.784 2.500 929.284
140 515413088188 SOEMINI 12.606 2.500 15.106
141 515410098005 SOIMUN 197.346 2.500 199.846
142 515410307404 SOIMUN 35.261 2.500 37.761
143 515410259151 SOKIRAH 19.734 2.500 22.234
144 515410715305 SOMINGAN 31.070 2.500 33.570
145 515413189744 SUGENG PRIYANTO 45.227 2.500 47.727
146 515410172985 SUGIONO 56.865 2.500 59.365
147 515413189769 SUJARWO 20.922 2.500 23.422
148 515413035152 SUKARNI 77.011 2.500 79.511
149 515410097904 SUKATMAN 48.153 2.500 50.653
150 515411428033 SUMADI 81.912 2.500 84.412
151 515411235411 SUTIKNO 52.850 2.500 55.350
152 515410259031 SUTRIS 27.258 2.500 29.758
153 515410101877 TAMBIR 36.515 2.500 39.015
154 515411348472 TUBIANTO 58.498 2.500 60.998
155 515410101446 TUMIKUN 38.693 2.500 41.193
156 515410259064 TURUT 28.347 2.500 30.847
157 515410259177 WALUYO 18.546 2.500 21.046
158 515410896858 WIDJI SANTOSA 40.326 2.500 42.826
159 515413077303 WINOTO 38.577 2.500 41.077
160 515410670088 WITONO 39.237 2.500 41.737
161 515410101678 YAKUN 65.373 2.500 67.873
162 515410733038 YATENO 23.991 2.500 26.491
163 515411028567 YATIM 20.922 2.500 23.422
164 515411093081 MISKUN 48.494 2.500 50.994
165 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI 13.398 2.500 15.898
166 515410256901 SAMIRAN 51.216 2.500 53.716
167 515413199510 SUKATMAN 47.949 2.500 50.449
168 515410173003 TUMIRIN 52.305 2.500 54.805






169 515410101694 BADJURI 152.697 2.500 155.197
170 515410650803 BAJURI 607.750 2.500 610.250
171 515413006372 SLAMET HARIYANTO 29.766 2.500 32.266






172 515410095783 ASMURI 298.953 2.500 301.453
173 515410100094 B TUKINEM 23.447 2.500 25.947
174 515410756689 BAKRI 69.933 2.500 72.433
175 515410987341 BANJAR 50.672 2.500 53.172
176 515410121970 BOJADI B 69.185 2.500 71.685
177 515410120579 BONASIR 42.504 2.500 45.004
178 515410101533 BOYAMIN 20.526 2.500 23.026
179 515410262026 DARSIYEM 25.080 2.500 27.580
180 515410101461 DJEMIKUN 92.257 2.500 94.757
181 515410259169 DJURI 13.794 2.500 16.294
182 515410119468 GIMAN 14.982 2.500 17.482
183 515410101645 H IBRAHIM 22.902 2.500 25.402
184 515410351015 HARMINTO 49.038 2.500 51.538
185 5.15411E+11 JUMENO 13.398 2.500 15.898
186 515413050800 JUMIRIN 22.902 2.500 25.402
187 515410362178 KADIR 24.536 2.500 27.036
188 515401566278 KARDIYO 93.891 2.500 96.391
189 515401211005 KARYONO 66.666 2.500 69.166
190 515410578931 KASEMIN 35.970 2.500 38.470
191 515410278563 KASMIN 10.278 2.500 12.778
192 515410906976 KATENAN 58.839 2.500 61.339
193 515410127791 KATENI 60.676 2.500 63.176
194 515410121988 KATIMUN 16.566 2.500 19.066
195 515400170086 KURMEN 120.120 2.500 122.620
196 515410654392 KUSNUN 67.007 2.500 69.507
197 515411149756 M CHOIRUDIN 38.088 2.500 40.588
198 515411421739 MIMBAR 33.193 2.500 35.693
199 515410270365 MISWAN 46.860 2.500 49.360
200 515410165104 MOCH SUKIR 65.032 2.500 67.532
201 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 101.514 2.500 104.014
202 515413180311 MUJI HARTONO 44.941 2.500 47.441
203 515410996200 MUJINI 5.631 2.500 8.131
204 515413189785 MUJITO 29.436 2.500 31.936
205 515411255600 MUNARI 31.614 2.500 34.114
206 515413038723 P A L I L 28.787 2.500 31.287
207 515400058420 PAIKUN 81.912 2.500 84.412
208 515411275553 PAIMIN 29.981 2.500 32.481
209 515411103366 SAERAH 43.593 2.500 46.093
210 515411314157 SARENGAT 74.289 2.500 76.789
211 515410120608 SARNI 57.409 2.500 59.909
212 515410101980 SARWAN 30.525 2.500 33.025
213 515410100244 SENO 28.347 2.500 30.847
214 515410150584 SIDJO 60.473 2.500 62.973
215 515410097721 SIRMADI 41.415 2.500 43.915
216 515410097589 SLAMET KEBON


217 515410101517 SOIMUN TOIRAN 24.536 2.500 27.036
218 515411098950 SUGIANTO 36.515 2.500 39.015
219 515410119530 SUGIYO 464.010 2.500 466.510
220 515410101525 SUHARDI 53.939 2.500 56.439
221 515410120640 SUJUD 76.467 2.500 78.967
222 515410278548 SUKARNO 59.928 2.500 62.428
223 515413168312 SUPRIYONO 68.844 2.500 71.344
224 515410120665 SUTOMO 77.011 2.500 79.511
225 515410121921 TUBIANTO 22.110 2.500 24.610
226 515410262266 TUKIMIN 66.462 2.500 68.962
227 515410262196 TUKIMIN PT 8.791 2.500 11.291
228 515410971292 TUNGGAK DAROINI 32.159 2.500 34.659
229 515410280634 TUTIK SUDIANI 83.001 2.500 85.501
230 515401687920 UMAR BAI 79.734 2.500 82.234
231 515413180041 W I J I 9.721 2.500 12.221
232 515410121962 WADJI 33.792 2.500 36.292
233 515410278555 WARDI 56.661 2.500 59.161
234 515410119492 WIDJI 30.525 2.500 33.025
235 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 48.153 2.500 50.653
236 515410120673 ZAENAL 21.714 2.500 24.214

0 comments:

Post a Comment