Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY SEPTEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY SEPTEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 47.045 | 3,000 | 50.045 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 35.013 | 3,000 | 38.013 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 27.155 | 3,000 | 30.155 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 36.087 | 3,000 | 39.087 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 254.229 | 3,000 | 257.229 |
| 6 | 313127 | SENUN | 41.966 | 3,000 | 44.966 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 36.685 | 3,000 | 39.685 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 41.666 | 3,000 | 44.666 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 28.710 | 3,000 | 31.710 |
| 10 | 312375 | EDY AFRIUDIN | 33.000 | 3,000 | 36.000 |
| 11 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | 220.000 | 3,000 | 223.000 |
| 12 | 152618201061 | UMU FATKUL JANNAH | |||
| 13 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 187.660 | 3,000 | 190.660 |
| 14 | 152618200591 | YATINI | 137.500 | 3,000 | 140.500 |


0 comments:
Post a Comment