PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag PLN Oktober 2015


X-ten | 7:32 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda



SEGERA LUNASI TAGIHAN ANDA. PALING LAMBAT TANGGAL 20 SETIAP BULANNYA

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA OKTOBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
 
NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 39.782 2.500 42.282
2 515410528711 JUNAN THOHARI 117.849 2.500 120.349
3 515411126282 MARJUKI 88.446 2.500 90.946
4 515410097626 MUSTADJAB 62.106 2.500 64.606
5 515410896555 SAPAR 20.922 2.500 23.422
6 515410097618 SARKUN 72.111 2.500 74.611
7 515411403792 SOLIKIN 64.488 2.500 66.988
8 515411259658 SRI WIJI 29.981 2.500 32.481
9 515410100419 TAMAN 36.515 2.500 39.015
10 515411161309 TUMIRIN 35.970 2.500 38.470
11 515400551337 WIJI 63.195 2.500 65.695
12 515413189113 BOIMUN 8.977 2.500 11.477
13 515410839629 JINO 39.782 2.500 42.282
14 515410839533 SANIMUN 57.206 2.500 59.706
15 515410839611 SENO 41.415 2.500 43.915
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 94.435 2.500 96.935
17 515410118354 BONIRAN 29.981 2.500 32.481
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.500 7.945
19 515411443989 SANTOSO 361.160 2.500 363.660
20 515410100484 SUWARSO 104.781 2.500 107.281
21 515410246458 MULYADI 44.138 2.500 46.638
22 515410097995 TUMIRAN 29.981 2.500 32.481
23 515411049102 GUNAWAN 17.500 2.500 20.000
24 515410171577 MARYADI 37.109 2.500 39.609
25 515411049098 SUDARNI 14.985 2.500 17.485
26 515410097356 YATMONO 46.860 2.500 49.360
27 515410772933 BLABUR 28.347 2.500 30.847
28 515410839590 SLAMET 30.525 2.500 33.025
29 515410839438 SETU 8.977 2.500 11.477
30 515400002852 IMAM SOEBANDI 36.619 2.500 39.119
31 515410100060 GOLONG 108.592 2.500 111.092
32 515410098403 KADIRAN 77.334 2.500 79.834
33 515413040183 M JUSUF


34 515410122014 AHMAD BAKUH 19.734 2.500 22.234
35 515410122006 SARI 57.206 2.500 59.706
36 515410122063 KADISAN 89.876 2.500 92.376
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 5.976 2.500 8.476
38 515410121875 SURYADI 11.022 2.500 13.522
39 515413021266 SUGIADI 41.025 2.500 43.525
40 515410119555 MISKIRAN 51.761 2.500 54.261
41 515413142941 TOINEM 47.949 2.500 50.449
42 515410482818 BIBIT 95.524 2.500 98.024
43 515410100132 MUHAMMAD YASIR 57.954 2.500 60.454
44 515413061980 BAHTIAR RIFAI 103.692 2.500 106.192
45 515413093620 KRISBIYANTO 26.714 2.500 29.214
46 515410100029 YASIR 93.891 2.500 96.391
47 515410312809 DJUMUAH 20.526 2.500 23.026
48 515413189664 SUDARMAWAN 84.634 2.500 87.134
49 515413142791 MARKUM 20.922 2.500 23.422
50 515410996864 ABDUL MANAF 282.468 2.500 284.968
51 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 99.336 2.500 101.836
52 515413011944 AHMAT HERIYANTO 109.137 2.500 111.637
53 515413144140 AMIR MAHMUDI 13.002 2.500 15.502
54 515410097675 B BITUN 74.630 2.500 77.130
55 515410960968 BANI 61.562 2.500 64.062
56 515410259102 BENO 84.634 2.500 87.134
57 515410256927 BOIMAN 33.248 2.500 35.748
58 515410098478 BOYADI 14.190 2.500 16.690
59 515413032737 BOYATIN 22.902 2.500 25.402
60 515410261895 DARMO 16.566 2.500 19.066
61 515411449896 DARYATIN 42.493 2.500 44.993
62 515410271924 DJEMANI 16.170 2.500 18.670
63 515410122055 DJEMINGAN 89.331 2.500 91.831
64 515410262233 DJEMUAH 22.110 2.500 24.610
65 515410097890 DJONO 22.506 2.500 25.006
66 515410259080 DJUAIR 23.447 2.500 25.947
67 515410259185 DJUARI 19.338 2.500 21.838
68 515410259098 DJUREMI 46.860 2.500 49.360
69 515413088897 DRS. SURATMUN 143.440 2.500 145.940
70 515410101949 GUDEL BOYAMIN 22.110 2.500 24.610
71 515413087057 HARIANTO 80.119 5.000 85.119
72 515413163543 HARTOYO 73.744 2.500 76.244
73 515410116799 HARYONO 79.189 2.500 81.689
74 515413161650 HENDRAWAN SE 56.320 2.500 58.820
75 515413178112 IMAM FATQURROHMAN 25.625 2.500 28.125
76 515410095791 IMAM MUALIP 82.456 2.500 84.956
77 515411009291 IMAM PRAMOJO 59.384 2.500 61.884
78 515400305111 ISMAN 22.902 2.500 25.402
79 515410628337 JAMALI 21.714 2.500 24.214
80 515410412148 JARNO 22.902 2.500 25.402
81 515413189751 JEMAKUN 20.526 2.500 23.026
82 515410244790 JEMIRAN


83 515413014302 JUMINEM 88.446 2.500 90.946
84 515413013220 JUPRI SUSANTO 70.477 2.500 72.977
85 515410996595 JURIONO


86 515410121826 KADEMO 32.159 2.500 34.659
87 515413177488 KADENI


88 515410106454 KADIMUN 31.614 2.500 34.114
89 515410592416 KANDAR 26.169 2.500 28.669
90 515410975242 KARJONO 108.592 2.500 111.092
91 515410097747 KARTONO 25.080 2.500 27.580
92 515410456296 KASIAJI 23.447 2.500 25.947
93 515410120786 KATEMAN 35.970 2.500 38.470
94 515410261576 KATEMUN 32.159 2.500 34.659
95 515413195075 KATENI 21.318 2.500 23.818
96 515410971322 KATIJEM 57.954 2.500 60.454
97 515410106462 KATIRAH 31.614 2.500 34.114
98 515410423028 KATIRAN 20.130 2.500 22.630
99 515410446916 KIRWO 7.118 2.500 9.618
100 515410262258 KUSNI IKIN 23.447 2.500 25.947
101 515411180702 MENUK


102 515410424452 MESENI 64.829 2.500 67.329
103 515410262274 MISDJAN 12.210 2.500 14.710
104 515410097705 MISIRAN PUNUK 10.093 2.500 12.593
105 515410106774 MISKAN 41.960 2.500 44.460
106 515410259049 MISNO 93.687 2.500 96.187
107 515410100450 MOH SOFAN 40.871 2.500 43.371
108 515411313465 MUJIONO 65.918 2.500 68.418
109 515413173774 MUKLIS ISNGADI 90.624 2.500 93.124
110 515410119476 NANDIR 27.803 2.500 30.303
111 515410119484 NASIP 26.714 2.500 29.214
112 515411407862 NURSALIM 98.791 2.500 101.291
113 515410222556 NY SRIMONAH 321.261 2.500 323.761
114 515410100037 PADMO SUDARSO 119.482 2.500 121.982
115 515410106421 PALIL 54.687 2.500 57.187
116 515410106758 PANUT 22.506 2.500 25.006
117 515410101686 PARMIN 25.080 2.500 27.580
118 515411443390 PASRAH 24.338 2.500 26.838
119 515410244803 PONIRAN 34.881 2.500 37.381
120 515411146804 PONIYEM 6.932 2.500 9.432
121 515410259072 RUKUN 25.625 2.500 28.125
122 515411314140 S U Y O T O 42.004 2.500 44.504
123 515411126274 SAMIKUN 62.651 2.500 65.151
124 515411256508 SAPUAN 43.593 2.500 46.093
125 515413040333 SARIMIN 57.954 2.500 60.454
126 515410097713 SARKUN 9.721 2.500 12.221
127 515410128680 SARMIN 112.948 2.500 115.448
128 515410579527 SARNI 20.526 2.500 23.026
129 515413109377 SARNI 20.922 2.500 23.422
130 515410119522 SARNU 26.169 2.500 28.669
131 515410482730 SEMI 21.318 2.500 23.818
132 515410101964 SENEN MENOT 23.991 2.500 26.491
133 515413063353 SHODIKIN 66.666 2.500 69.166
134 515410095804 SINGKRIH 55.028 2.500 57.528
135 515410121913 SIPUN/WIRATNO 23.991 2.500 26.491
136 515410100045 SIRMAN 95.524 2.500 98.024
137 515410422927 SLAMET SETIAWAN 24.536 2.500 27.036
138 515400551415 SLAMET WAHYUDI 25.625 2.500 28.125
139 515410101487 SODIRAN


140 515413088188 SOEMINI 9.349 2.500 11.849
141 515410098005 SOIMUN 107.503 2.500 110.003
142 515410307404 SOIMUN 36.647 2.500 39.147
143 515410259151 SOKIRAH 20.130 2.500 22.630
144 515410715305 SOMINGAN 33.792 2.500 36.292
145 515413189744 SUGENG PRIYANTO 45.227 2.500 47.727
146 515410172985 SUGIONO 50.875 2.500 53.375
147 515413189769 SUJARWO 22.506 2.500 25.006
148 515413035152 SUKARNI 71.566 2.500 74.066
149 515410097904 SUKATMAN 48.153 2.500 50.653
150 515411428033 SUMADI


151 515411235411 SUTIKNO


152 515410259031 SUTRIS 28.347 2.500 30.847
153 515410101877 TAMBIR 29.981 2.500 32.481
154 515411348472 TUBIANTO 63.943 2.500 66.443
155 515410101446 TUMIKUN 38.148 2.500 40.648
156 515410259064 TURUT 33.248 2.500 35.748
157 515410259177 WALUYO 19.338 2.500 21.838
158 515410896858 WIDJI SANTOSA 33.792 2.500 36.292
159 515413077303 WINOTO 102.603 2.500 105.103
160 515410670088 WITONO 52.305 2.500 54.805
161 515410101678 YAKUN 55.028 2.500 57.528
162 515410733038 YATENO 22.902 2.500 25.402
163 515411028567 YATIM 20.130 2.500 22.630
164 515411093081 MISKUN 47.949 2.500 50.449
165 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI


166 515410256901 SAMIRAN 52.850 2.500 55.350
167 515413199510 SUKATMAN 49.038 2.500 51.538
168 515410173003 TUMIRIN 21.714 2.500 24.214






169 515410101694 BADJURI
2.500 148.663
170 515410650803 BAJURI
2.500 610.250
171 515413006372 SLAMET HARIYANTO
2.500 33.735






172 515410095783 ASMURI 301.927 2.500 304.427
173 515410100094 B TUKINEM 27.803 2.500 30.303
174 515410756689 BAKRI 65.032 2.500 67.532
175 515410987341 BANJAR 53.939 2.500 56.439
176 515410121970 BOJADI B 67.007 2.500 69.507
177 515410120579 BONASIR 41.960 2.500 44.460
178 515410101533 BOYAMIN 18.150 2.500 20.650
179 515410262026 DARSIYEM 27.803 2.500 30.303
180 515410101461 DJEMIKUN 92.257 2.500 94.757
181 515410259169 DJURI 13.398 2.500 15.898
182 515410119468 GIMAN 14.190 2.500 16.690
183 515410101645 H IBRAHIM 22.506 2.500 25.006
184 515410351015 HARMINTO 45.771 2.500 48.271
185 515410993211 JUMENO 15.378 2.500 17.878
186 515413050800 JUMIRIN 20.130 2.500 22.630
187 515410362178 KADIR 23.447 2.500 25.947
188 515401566278 KARDIYO 97.702 2.500 100.202
189 515401211005 KARYONO 66.666 2.500 69.166
190 515410578931 KASEMIN 28.347 2.500 30.847
191 515410278563 KASMIN 8.977 2.500 11.477
192 515410906976 KATENAN 55.572 2.500 58.072
193 515410127791 KATENI 53.598 2.500 56.098
194 515410121988 KATIMUN 18.546 2.500 21.046
195 515400170086 KURMEN 100.172 2.500 102.672
196 515410654392 KUSNUN 69.185 2.500 71.685
197 515411149756 M CHOIRUDIN 28.787 2.500 31.287
198 515411421739 MIMBAR 32.214 2.500 34.714
199 515410270365 MISWAN 45.771 2.500 48.271
200 515410165104 MOCH SUKIR 51.420 2.500 53.920
201 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 96.613 2.500 99.113
202 515413180311 MUJI HARTONO 46.519 2.500 49.019
203 515410996200 MUJINI 5.445 2.500 7.945
204 515413189785 MUJITO 33.248 2.500 35.748
205 515411255600 MUNARI 38.148 2.500 40.648
206 515413038723 P A L I L 31.235 2.500 33.735
207 515400058420 PAIKUN 79.734 2.500 82.234
208 515411275553 PAIMIN 29.981 2.500 32.481
209 515411103366 SAERAH 32.703 2.500 35.203
210 515411314157 SARENGAT 79.189 2.500 81.689
211 515410120608 SARNI 54.142 2.500 56.642
212 515410101980 SARWAN 38.148 2.500 40.648
213 515410100244 SENO 28.347 2.500 30.847
214 515410150584 SIDJO 58.839 2.500 61.339
215 515410097721 SIRMADI


216 515410097589 SLAMET KEBON


217 515410101517 SOIMUN TOIRAN


218 515411098950 SUGIANTO 35.970 2.500 38.470
219 515410119530 SUGIYO 455.540 2.500 458.040
220 515410101525 SUHARDI 52.305 2.500 54.805
221 515410120640 SUJUD 65.577 2.500 68.077
222 515410278548 SUKARNO 51.216 2.500 53.716
223 515413168312 SUPRIYONO 59.043 2.500 61.543
224 515410120665 SUTOMO 72.111 2.500 74.611
225 515410121921 TUBIANTO 23.991 2.500 26.491
226 515410262266 TUKIMIN 65.373 2.500 67.873
227 515410262196 TUKIMIN PT 8.977 2.500 11.477
228 515410971292 TUNGGAK DAROINI 34.337 2.500 36.837
229 515410280634 TUTIK SUDIANI 77.011 2.500 79.511
230 515401687920 UMAR BAI 79.734 2.500 82.234
231 515413180041 W I J I 10.278 2.500 12.778
232 515410121962 WADJI 34.881 2.500 37.381
233 515410278555 WARDI 56.661 2.500 59.161
234 515410119492 WIDJI 30.525 2.500 33.025
235 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 48.153 2.500 50.653
236 515410120673 ZAENAL 22.902 2.500 25.402

0 comments:

Post a Comment