Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY OKTOBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY OKTOBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 3000 | 36,067 | 39,067 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 3000 | 28,160 | 31,160 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 3000 | 22,935 | 25,935 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 3000 | 22,660 | 25,660 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 3000 | 255,107 | 258107 |
| 6 | 313127 | SENUN | 3000 | 28,160 | 31,160 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 3000 | 37,015 | 40,015 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 3000 | 41,195 | 44,195 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 3000 | 47,977 | 50,977 |
| 10 | 312375 | EDY AFRIUDIN | 3000 | 34,375 | 37,375 |
| 11 | 3510660 | KANTOR BALAI DESA NGABAR | 3000 | 148,500 | 151,500 |
| 12 | 312162 | SETIONO | 3000 | 56,249 | 59,249 |
| 13 | 462159 | KANTOR KELURAHAN PINGGIRSARI | 3000 | 44,333 | 47,333 |
| 14 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | 3000 | 220,000 | 223,000 |
| 15 | 152618201061 | UMU FATKUL JANNAH | 3000 | -3,000 | |
| 16 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 3000 | 187,660 | 190,660 |
| 17 | 152618200591 | YATINI | 3000 | 137,500 | 140,500 |


0 comments:
Post a Comment