PPOB & LOKET PEMBAYARAN TERLENGKAP

Selamat Datang Di X-ten Shop PPOB Nasional Terlengkap dan Terpercaya # Peluang Koordinator Loket PPOB ( Payment Point Online Bank )

Tag PLN Desember 2015


X-ten | 3:41 PM | ,

Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian, via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik id pel listrik atau nama anda. via Browser HP: pilih menu search lalu ketik id pel listrik atau nama anda


SEGERA LUNASI TAGIHAN ANDA. PALING LAMBAT TANGGAL 20 SETIAP BULANNYA

Berikut Rekap Tagihan Listrik PASCA DESEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"

NO. ID PEL AN TAG ADMIN TOTAL
1 515410097514 H FATCHURAHMAN 45.771 2.500 48.271
2 515410528711 JUNAN THOHARI 121.660 2.500 124.160
3 515411126282 MARJUKI 88.990 2.500 91.490
4 515410097626 MUSTADJAB 61.017 2.500 63.517
5 515410896555 SAPAR 18.546 2.500 21.046
6 515410097618 SARKUN 72.655 2.500 75.155
7 515411403792 SOLIKIN 73.200 2.500 75.700
8 515411259658 SRI WIJI 33.792 2.500 36.292
9 515410100419 TAMAN 33.792 2.500 36.292
10 515411161309 TUMIRIN 43.593 2.500 46.093
11 515400551337 WIJI 68.640 2.500 71.140
12 515413189113 BOIMUN 9.721 2.500 12.221
13 515410839629 JINO 49.038 2.500 51.538
14 515410839533 SANIMUN 62.106 2.500 64.606
15 515410839611 SENO 49.583 2.500 52.083
16 515413090968 SLAMET PRASTYO 97.702 2.500 100.202
17 515410118354 BONIRAN 28.347 2.500 30.847
18 515411143234 TOIMIN 5.445 2.500 7.945
19 515411443989 SANTOSO 366.000 2.500 368.500
20 515410100484 SUWARSO 124.383 2.500 126.883
21 515410246458 MULYADI 58.295 2.500 60.795
22 515410097995 TUMIRAN 34.881 2.500 37.381
23 515411049102 GUNAWAN 15.544 2.500 18.044
24 515410171577 MARYADI 37.598 2.500 40.098
25 515411049098 SUDARNI 14.706 2.500 17.206
26 515410097356 YATMONO 51.216 2.500 53.716
27 515410772933 BLABUR 29.981 2.500 32.481
28 515410839590 SLAMET


29 515410839438 SETU


30 515400002852 IMAM SOEBANDI 36.619 2.500 39.119
31 515410100060 GOLONG 116.760 2.500 119.260
32 515410098403 KADIRAN 77.334 2.500 79.834
33 515413040183 M JUSUF


34 515410122014 AHMAD BAKUH 20.130 2.500 22.630
35 515410122006 SARI 62.651 2.500 65.151
36 515410122063 KADISAN 98.043 2.500 100.543
37 515411113493 MUSHOLLA DARUL ARQOM 6.099 2.500 8.599
38 515410121875 SURYADI 17.358 2.500 19.858
39 515413021266 SUGIADI 47.064 2.500 49.564
40 515410119555 MISKIRAN 24.536 2.500 27.036
41 515413142941 TOINEM 52.305 2.500 54.805
42 515410482818 BIBIT 108.592 2.500 111.092
43 515410100132 MUHAMMAD YASIR 85.179 2.500 87.679
44 515413061980 BAHTIAR RIFAI 101.514 2.500 104.014
45 515413093620 KRISBIYANTO 28.347 2.500 30.847
46 515410100029 YASIR 101.514 2.500 104.014
47 515410312809 DJUMUAH


48 515413189664 SUDARMAWAN


49 515413142791 MARKUM 46.260 5.000 51.260
50 515410996864 ABDUL MANAF 292.776 2.500 295.276
51 515411440280 ACHMAD DAMANNURI 92.802 2.500 95.302
52 515413011944 AHMAT HERIYANTO 100.969 2.500 103.469
53 515413144140 AMIR MAHMUDI 14.190 2.500 16.690
54 515410097675 B BITUN 80.075 2.500 82.575
55 515410960968 BANI 64.829 2.500 67.329
56 515410259102 BENO 86.812 2.500 89.312
57 515410256927 BOIMAN 37.604 2.500 40.104
58 515410098478 BOYADI 15.774 2.500 18.274
59 515413032737 BOYATIN 27.258 2.500 29.758
60 515410261895 DARMO 13.794 2.500 16.294
61 515411449896 DARYATIN 40.046 2.500 42.546
62 515410271924 DJEMANI 13.794 2.500 16.294
63 515410122055 DJEMINGAN 94.776 2.500 97.276
64 515410262233 DJEMUAH 20.130 2.500 22.630
65 515410097890 DJONO 5.445 2.500 7.945
66 515410259080 DJUAIR 23.447 2.500 25.947
67 515410259185 DJUARI 21.714 2.500 24.214
68 515410259098 DJUREMI 23.991 2.500 26.491
69 515413088897 DRS. SURATMUN 172.843 2.500 175.343
70 515410101949 GUDEL BOYAMIN 22.110 2.500 24.610
71 515413087057 HARIANTO 42.504 2.500 45.004
72 515413163543 HARTOYO 81.912 2.500 84.412
73 515410116799 HARYONO 79.189 2.500 81.689
74 515413161650 HENDRAWAN SE 117.849 2.500 120.349
75 515413178112 IMAM FATQURROHMAN


76 515410095791 IMAM MUALIP 81.912 2.500 84.412
77 515411009291 IMAM PRAMOJO 61.017 2.500 63.517
78 515400305111 ISMAN 25.080 2.500 27.580
79 515410628337 JAMALI 38.693 2.500 41.193
80 515410412148 JARNO 21.318 2.500 23.818
81 515413189751 JEMAKUN 20.922 2.500 23.422
82 515410244790 JEMIRAN 49.038 2.500 51.538
83 515413014302 JUMINEM 90.624 2.500 93.124
84 515413013220 JUPRI SUSANTO 73.744 2.500 76.244
85 515410996595 JURIONO


86 515410121826 KADEMO 28.892 2.500 31.392
87 515413177488 KADENI 37.604 2.500 40.104
88 515410106454 KADIMUN 31.614 2.500 34.114
89 515410592416 KANDAR 30.525 2.500 33.025
90 515410975242 KARJONO 107.503 2.500 110.003
91 515410097747 KARTONO 26.714 2.500 29.214
92 515410456296 KASIAJI 27.258 2.500 29.758
93 515410120786 KATEMAN 34.881 2.500 37.381
94 515410261576 KATEMUN 37.604 2.500 40.104
95 515413195075 KATENI 22.110 2.500 24.610
96 515410971322 KATIJEM 59.587 2.500 62.087
97 515410106462 KATIRAH 34.337 2.500 36.837
98 515410423028 KATIRAN 26.714 2.500 29.214
99 515410446916 KIRWO 6.932 2.500 9.432
100 515410262258 KUSNI IKIN 20.526 2.500 23.026
101 515411180702 MENUK


102 515410424452 MESENI 59.928 2.500 62.428
103 515410262274 MISDJAN 11.814 2.500 14.314
104 515410097705 MISIRAN PUNUK 9.163 2.500 11.663
105 515410106774 MISKAN 48.494 2.500 50.994
106 515410259049 MISNO


107 515410100450 MOH SOFAN 46.316 2.500 48.816
108 515411313465 MUJIONO 69.729 2.500 72.229
109 515413173774 MUKLIS ISNGADI 91.168 2.500 93.668
110 515410119476 NANDIR 28.347 2.500 30.847
111 515410119484 NASIP 28.347 2.500 30.847
112 515411407862 NURSALIM 106.414 2.500 108.914
113 515410222556 NY SRIMONAH 413.467 2.500 415.967
114 515410100037 PADMO SUDARSO 123.838 2.500 126.338
115 515410106421 PALIL 50.331 2.500 52.831
116 515410106758 PANUT 25.080 2.500 27.580
117 515410101686 PARMIN 35.970 2.500 38.470
118 515411443390 PASRAH 24.943 2.500 27.443
119 515410244803 PONIRAN 35.426 2.500 37.926
120 515411146804 PONIYEM 7.118 2.500 9.618
121 515410259072 RUKUN 38.148 2.500 40.648
122 515411314140 S U Y O T O 47.608 2.500 50.108
123 515411126274 SAMIKUN


124 515411256508 SAPUAN 45.771 2.500 48.271
125 515413040333 SARIMIN 67.210 2.500 69.710
126 515410097713 SARKUN 9.349 2.500 11.849
127 515410128680 SARMIN 119.482 2.500 121.982
128 515410579527 SARNI 22.110 2.500 24.610
129 515413109377 SARNI 18.942 2.500 21.442
130 515410119522 SARNU 22.110 2.500 24.610
131 515410482730 SEMI 26.169 2.500 28.669
132 515410101964 SENEN MENOT 36.515 2.500 39.015
133 515413063353 SHODIKIN 60.676 2.500 63.176
134 515410095804 SINGKRIH 51.216 2.500 53.716
135 515410121913 SIPUN/WIRATNO 34.881 2.500 37.381
136 515410100045 SIRMAN 91.168 2.500 93.668
137 515410422927 SLAMET SETIAWAN 23.991 2.500 26.491
138 515400551415 SLAMET WAHYUDI 31.614 2.500 34.114
139 515410101487 SODIRAN 1.028.123 2.500 1.030.623
140 515413088188 SOEMINI 6.003 2.500 8.503
141 515410098005 SOIMUN 180.466 2.500 182.966
142 515410307404 SOIMUN 35.261 2.500 37.761
143 515410259151 SOKIRAH 18.150 2.500 20.650
144 515410715305 SOMINGAN 43.049 2.500 45.549
145 515413189744 SUGENG PRIYANTO 55.028 2.500 57.528
146 515410172985 SUGIONO 60.676 2.500 63.176
147 515413189769 SUJARWO 24.536 2.500 27.036
148 515413035152 SUKARNI 74.289 2.500 76.789
149 515410097904 SUKATMAN 51.964 2.500 54.464
150 515411428033 SUMADI 97.158 2.500 99.658
151 515411235411 SUTIKNO


152 515410259031 SUTRIS 29.436 2.500 31.936
153 515410101877 TAMBIR 29.981 2.500 32.481
154 515411348472 TUBIANTO 67.210 2.500 69.710
155 515410101446 TUMIKUN 43.049 2.500 45.549
156 515410259064 TURUT 42.504 2.500 45.004
157 515410259177 WALUYO 22.506 2.500 25.006
158 515410896858 WIDJI SANTOSA 31.614 2.500 34.114
159 515413077303 WINOTO 71.022 2.500 73.522
160 515410670088 WITONO 61.562 2.500 64.062
161 515410101678 YAKUN 53.939 2.500 56.439
162 515410733038 YATENO 19.734 2.500 22.234
163 515411028567 YATIM 18.942 2.500 21.442
164 515411093081 MISKUN 58.839 2.500 61.339
165 515410623376 RUSLAN ABDUL GHONI 10.650 2.500 13.150
166 515410256901 SAMIRAN 61.562 2.500 64.062
167 515413199510 SUKATMAN 63.195 2.500 65.695
168 515410173003 TUMIRIN 69.185 2.500 71.685






169 515410101694 BADJURI
2.500 179.155
170 515410650803 BAJURI
2.500 610.250
171 515413006372 SLAMET HARIYANTO
2.500 43.035






172 515410095783 ASMURI 478.904 2.500 481.404
173 515410100094 B TUKINEM 27.803 2.500 30.303
174 515410756689 BAKRI 61.765 2.500 64.265
175 515410987341 BANJAR 38.148 2.500 40.648
176 515410121970 BOJADI B 81.708 2.500 84.208
177 515410120579 BONASIR 41.415 2.500 43.915
178 515410101533 BOYAMIN 22.902 2.500 25.402
179 515410262026 DARSIYEM 34.881 2.500 37.381
180 515410101461 DJEMIKUN 91.713 2.500 94.213
181 515410259169 DJURI 13.398 2.500 15.898
182 515410119468 GIMAN 17.358 2.500 19.858
183 515410101645 H IBRAHIM 22.902 2.500 25.402
184 515410351015 HARMINTO 44.682 2.500 47.182
185 515410993211 JUMENO 21.318 2.500 23.818
186 515413050800 JUMIRIN 22.110 2.500 24.610
187 515410362178 KADIR 21.318 2.500 23.818
188 515401566278 KARDIYO 105.325 2.500 107.825
189 515401211005 KARYONO 75.378 2.500 77.878
190 515410578931 KASEMIN 27.258 2.500 29.758
191 515410278563 KASMIN 22.506 2.500 25.006
192 515410906976 KATENAN 65.373 2.500 67.873
193 515410127791 KATENI 56.320 2.500 58.820
194 515410121988 KATIMUN 18.150 2.500 20.650
195 515400170086 KURMEN 71.511 2.500 74.011
196 515410654392 KUSNUN 75.174 2.500 77.674
197 515411149756 M CHOIRUDIN 29.766 2.500 32.266
198 515411421739 MIMBAR 31.724 2.500 34.224
199 515410270365 MISWAN 55.572 2.500 58.072
200 515410165104 MOCH SUKIR 47.608 2.500 50.108
201 515413132622 MOH MUSTOFA AMD 105.870 2.500 108.370
202 515413180311 MUJI HARTONO 63.943 2.500 66.443
203 515410996200 MUJINI 16.890 5.000 21.890
204 515413189785 MUJITO 40.326 2.500 42.826
205 515411255600 MUNARI 33.792 2.500 36.292
206 515413038723 P A L I L 30.256 2.500 32.756
207 515400058420 PAIKUN 67.755 2.500 70.255
208 515411275553 PAIMIN 28.347 2.500 30.847
209 515411103366 SAERAH 41.960 2.500 44.460
210 515411314157 SARENGAT 77.556 2.500 80.056
211 515410120608 SARNI 55.231 2.500 57.731
212 515410101980 SARWAN 56.661 2.500 59.161
213 515410100244 SENO 24.536 2.500 27.036
214 515410150584 SIDJO 67.007 2.500 69.507
215 515410097721 SIRMADI


216 515410097589 SLAMET KEBON


217 515410101517 SOIMUN TOIRAN 26.714 2.500 29.214
218 515411098950 SUGIANTO 37.604 2.500 40.104
219 515410119530 SUGIYO 364.790 2.500 367.290
220 515410101525 SUHARDI 49.038 2.500 51.538
221 515410120640 SUJUD 79.189 2.500 81.689
222 515410278548 SUKARNO 28.892 2.500 31.392
223 515413168312 SUPRIYONO 44.451 2.500 46.951
224 515410120665 SUTOMO 79.734 2.500 82.234
225 515410121921 TUBIANTO 20.922 2.500 23.422
226 515410262266 TUKIMIN 67.007 2.500 69.507
227 515410262196 TUKIMIN PT 7.676 2.500 10.176
228 515410971292 TUNGGAK DAROINI 45.771 2.500 48.271
229 515410280634 TUTIK SUDIANI 90.624 2.500 93.124
230 515401687920 UMAR BAI 88.446 2.500 90.946
231 515413180041 W I J I 26.714 2.500 29.214
232 515410121962 WADJI 37.059 2.500 39.559
233 515410278555 WARDI 59.928 2.500 62.428
234 515410119492 WIDJI


235 515413030221 YUDHA CRISTIANTO 42.983 2.500 45.483
236 515410120673 ZAENAL 27.258 2.500 29.758

0 comments:

Post a Comment