Mitra "LOKET X-TEN", Agar lebih cepat dalam pencarian,
via PC/Laptop: tekan CTRL+F lalu ketik No Telp/Speedy atau nama anda.
via Browser HP: pilih menu search lalu ketikNo Telp/Speedy atau nama anda.
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY DESEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
Berikut Rekap Tagihan TELKOM/SPEEDY DESEMBER 2015 untuk mitra "LOKET X-TEN"
| NO | ID TELP/SPEEDY | AN | TAG | ADMIN | TOTAL |
| 1 | 311115 | BAJURI | 3000 | 35,200 | 38,200 |
| 2 | 312364 | TUTIK SUDIANI | 3000 | 34,997 | 37,997 |
| 3 | 311926 | MISKIRAN | 3000 | 24,167 | 27,167 |
| 4 | 311303 | SUKIR BA.M | 3000 | 22,660 | 25,660 |
| 5 | 371460 | MTS ARRISALAH | 3000 | 287,064 | 290064 |
| 6 | 313127 | SENUN | 3000 | 29,535 | 32,535 |
| 7 | 311901 | SOIMUN | 3000 | 32,285 | 35,285 |
| 8 | 312157 | HUSNUDIN | 3000 | 38,060 | 41,060 |
| 9 | 311430 | M YUSUF | 3000 | 28,160 | 31,160 |
| 10 | 312375 | EDY AFRIUDIN | 3000 | 32,120 | 35,120 |
| 11 | 3510660 | KANTOR BALAI DESA NGABAR | 3000 | 148,500 | 151,500 |
| 12 | 312162 | SETIONO | 3000 | 55,000 | 58,000 |
| 13 | 462159 | KANTOR KELURAHAN PINGGIRSARI | 3000 | 44,157 | 47,157 |
| 14 | 313126 | KHOLIL | 3000 | 25,069 | 28,069 |
| 15 | 152618201579 | SUPRAPTO/BALAI DESA JOSARI | 3000 | 220,000 | 223,000 |
| 16 | 152618201701 | SRIANIE, S.AG | 3000 | 187,660 | 190,660 |
| 17 | 152618200591 | YATINI | 3000 | 143,750 | 146,750 |
| 18 | 152618201576 | PRANANDYA WIMALA | 3000 | 247,500 | 250,500 |
| 19 | 152618200429 | FUAD FERDIANSAH | 3000 | 137,500 | 140,500 |


0 comments:
Post a Comment